Cod. | Modello | D mm | H mm | L mm | C mm | A mm | d mm | K mm | E mm | F mm | MCG mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104005 | VRA/100-M | 100 | 40 | 85 | 15 | 24 | Ø4 | 19 | 11 | 33 | 17x40 | M8 | 205 | 3D |
6104010 | VRA/125-M | 125 | 46 | 107 | 17 | 24 | Ø6 | 22 | 13 | 36 | 23x55 | M8 | 333 | 3D |
6104015 | VRA/150-M | 150 | 49 | 120 | 20 | 32 | Ø6 | 27 | 13 | 37 | 25x65 | M10 | 517 | 3D |
6104020 | VRA/175-M | 175 | 56 | 127 | 22 | 40 | Ø6 | 33 | 16 | 41 | 25x65 | M10 | 735 | 3D |
6104025 | VRA/200-M | 200 | 61 | 153 | 24 | 40 | Ø6 | 34 | 16 | 44 | 28x85 | M10 | 926 | 3D |
6104030 | VRA/250-M | 250 | 72 | 164 | 28 | 48 | Ø6 | 40 | 17 | 49 | 28x85 | M10 | 1421 | 3D |
6104035 | VRA/300-M | 300 | 78 | 170 | 34 | 58 | Ø6 | 48 | 18 | 54 | 28x85 | M10 | 2268 | 3D |
NOTE:
Il mozzo affiorante è stato creato per lavorazioni speciali tipo fori passanti quadri oppure tondi, fori passanti filettati. Foro cieco di invito che può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, i volantini con mozzo forato a misura.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.