Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | D | L mm | F mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7387010 | G2/30/P M4x15 | 30 | 13 | 19 | M4 | 15 | 5 | 5,4 | 3D |
7387015 | G2/30/P M4x20 | 30 | 13 | 19 | M4 | 20 | 5 | 5,4 | 3D |
7387030 | G2/30/P M5x15 | 30 | 13 | 19 | M5 | 15 | 5 | 6,4 | 3D |
7387040 | G2/30/P M5x25 | 30 | 13 | 19 | M5 | 25 | 5 | 7,6 | 3D |
7387050 | G2/30/P M5x30 | 30 | 13 | 19 | M5 | 30 | 5 | 9,4 | 3D |
7387070 | G2/30/P M6x15 | 30 | 13 | 19 | M6 | 15 | 5 | 8,0 | 3D |
7387080 | G2/30/P M6x25 | 30 | 13 | 19 | M6 | 25 | 5 | 9,8 | 3D |
7387085 | G2/30/P M6x30 | 30 | 13 | 19 | M6 | 30 | 5 | 10,0 | 3D |
7387090 | G2/30/P M6x35 | 30 | 13 | 19 | M6 | 35 | 5 | 11,0 | - |
7387095 | G2/30/P M6x40 | 30 | 13 | 19 | M6 | 40 | 5 | 12,2 | 3D |
7387115 | G2/30/P M8x15 | 30 | 13 | 19 | M8 | 15 | 5 | 11,4 | 3D |
7387120 | G2/30/P M8x20 | 30 | 13 | 19 | M8 | 20 | 5 | 13,6 | 3D |
7387130 | G2/30/P M8x30 | 30 | 13 | 19 | M8 | 30 | 5 | 16,6 | 3D |
7387140 | G2/30/P M8x40 | 30 | 13 | 19 | M8 | 40 | 5 | 19,8 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura in acciaio, in ottone, in acciaio inox.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.