Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | H mm | Filettatura metrica | Gas | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7313001 | TSF/3 | 3 | 6,5 | 2 | 4,5 | - | - | 3D |
7313003 | TSF/3,5 | 3,5 | 7 | 2 | 4,5 | M4 | - | 3D |
7313005 | TSF/4 | 4 | 7,5 | 3 | 5 | - | - | 3D |
7313007 | TSF/4,5 | 4,5 | 8 | 3,5 | 5 | M5 | - | 3D |
7313009 | TSF/5 | 5 | 9 | 4 | 6 | M6 | - | 3D |
7313011 | TSF/5,5 | 5,5 | 9 | 4,5 | 6 | - | - | 3D |
7313013 | TSF/6 | 6 | 9,5 | 5 | 6 | - | - | 3D |
7313015 | TSF/6,5 | 6,5 | 10 | 5,5 | 7 | - | - | 3D |
7313017 | TSF/7 | 7 | 10 | 6 | 6 | M8 | - | 3D |
7313019 | TSF/7,5 | 7,5 | 10,5 | 6,3 | 6,5 | - | - | 3D |
7313021 | TSF/8 | 8 | 11 | 7 | 7 | - | - | 3D |
7313023 | TSF/8,5 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | 7,5 | M10 | - | 3D |
7313025 | TSF/9 | 9 | 11,5 | 8 | 7,5 | - | 1/8" | 3D |
7313027 | TSF/9,5 | 9,5 | 12,5 | 8,5 | 7,5 | - | - | 3D |
7313029 | TSF/10 | 10 | 13 | 9 | 8,5 | - | - | 3D |
7313031 | TSF/10,5 | 10,5 | 13,5 | 9,5 | 8,5 | M12 | - | 3D |
7313033 | TSF/11 | 11 | 14,5 | 10 | 8,5 | - | - | 3D |
7313035 | TSF/11,5 | 11,5 | 14,5 | 10,5 | 8,5 | - | - | 3D |
7313037 | TSF/12 | 12 | 14,5 | 11 | 9 | - | 1/4" | 3D |
7313039 | TSF/12,5 | 12,5 | 15,5 | 11,5 | 9 | M14 | - | 3D |
7313041 | TSF/13 | 13 | 16,5 | 12 | 9,5 | - | - | 3D |
7313043 | TSF/13,5 | 13,5 | 16,5 | 12,5 | 9,5 | - | - | 3D |
7313045 | TSF/14 | 14 | 17,5 | 13 | 10 | - | - | 3D |
7313047 | TSF/14,5 | 14,5 | 17,5 | 13,5 | 9,5 | M16 | - | 3D |
7313049 | TSF/15 | 15 | 18 | 14 | 9,5 | - | - | 3D |
7313051 | TSF/15,5 | 15,5 | 18,5 | 14,5 | 9,5 | - | 3/8" | 3D |
7313053 | TSF/16 | 16 | 19,5 | 15 | 10 | M18 | - | 3D |
7313055 | TSF/16,5 | 16,5 | 19,5 | 15,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313057 | TSF/17 | 17 | 20,5 | 16 | 10,5 | - | - | 3D |
7313059 | TSF/17,5 | 17,5 | 21 | 16,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313061 | TSF/18 | 18 | 21,5 | 17 | 10,5 | M20 | - | 3D |
7313063 | TSF/18,5 | 18,5 | 23 | 17,5 | 10 | - | - | 3D |
7313065 | TSF/19 | 19 | 22 | 18 | 10 | - | 1/2" | 3D |
7313067 | TSF/19,5 | 19,5 | 23 | 18,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313069 | TSF/20 | 20 | 23,5 | 19 | 11 | M22 | - | 3D |
7313071 | TSF/20,5 | 20,5 | 24,5 | 19,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313073 | TSF/21 | 21 | 24,5 | 20 | 11 | - | 5/8" | 3D |
7313075 | TSF/21,5 | 21,5 | 25,5 | 20 | 11 | M24 | - | 3D |
7313077 | TSF/22 | 22 | 25,5 | 20,8 | 11 | - | - | 3D |
7313079 | TSF/22,5 | 22,5 | 26 | 21,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313081 | TSF/23 | 23 | 27 | 21,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313083 | TSF/23,5 | 23,5 | 27,5 | 22,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313085 | TSF/24 | 24 | 28 | 22,5 | 11,5 | - | - | 3D |
7313087 | TSF/24,5 | 24,5 | 28 | 23,5 | 10,5 | - | 3/4" | 3D |
7313089 | TSF/25 | 25 | 30 | 23,5 | 11 | M27 | 3/4" | 3D |
7313093 | TSF/26 | 26 | 30,5 | 24,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313095 | TSF/26,5 | 26,5 | 30 | 25 | 10,5 | - | - | 3D |
7313097 | TSF/27 | 27 | 31 | 25,2 | 9,5 | M30 | - | 3D |
7313101 | TSF/28 | 28 | 32,5 | 26 | 10,5 | - | - | 3D |
7313105 | TSF/29 | 29 | 32 | 27 | 9,5 | - | 7/8" | 3D |
7313109 | TSF/30 | 30 | 33 | 28 | 10 | M33 | - | 3D |
7313113 | TSF/31 | 31 | 36 | 29 | 10,5 | - | 1" | 3D |
7313114 | TSF/31,5 | 31,5 | 35 | 30,5 | 10 | - | - | 3D |
7313117 | TSF/32 | 32 | 37 | 30 | 10,5 | - | - | 3D |
7313119 | TSF/32,5 | 32,5 | 37,5 | 30,5 | 10,5 | M36 | - | 3D |
7313123 | TSF/33 | 33 | 38 | 31 | 10,5 | - | - | 3D |
7313125 | TSF/33,5 | 33,5 | 37,5 | 32,5 | 10,5 | - | - | 3D |
7313127 | TSF/34 | 34 | 38,5 | 32 | 10,5 | - | - | 3D |
7313131 | TSF/35 | 35 | 40 | 33 | 10,5 | - | - | 3D |
7313135 | TSF/36 | 36 | 41 | 34 | 11 | M39 | - | 3D |
7313139 | TSF/37 | 37 | 42 | 35 | 11 | - | - | 3D |
7313143 | TSF/38 | 38 | 43 | 36 | 10,5 | M42 | - | 3D |
7313147 | TSF/39 | 39 | 44 | 37 | 10,5 | - | - | 3D |
7313151 | TSF/40 | 40 | 45 | 38 | 10,5 | - | - | 3D |
7313155 | TSF/41 | 41 | 46 | 39 | 10,5 | - | - | 3D |
7313159 | TSF/42 | 42 | 46,5 | 40 | 10,5 | - | - | 3D |
7313163 | TSF/43 | 43 | 47,8 | 41 | 10,7 | - | - | 3D |
7313167 | TSF/44 | 44 | 49 | 42 | 10,5 | - | - | 3D |
7313171 | TSF/45 | 45 | 50,8 | 43 | 10,6 | - | - | 3D |
7313175 | TSF/46 | 46 | 50,8 | 44 | 10 | - | 1.1/2" | 3D |
7313179 | TSF/47 | 47 | 51,5 | 45 | 10,5 | - | - | 3D |
7313183 | TSF/48 | 48 | 53 | 46 | 10,5 | - | - | 3D |
7313187 | TSF/49 | 49 | 54,5 | 47 | 11 | - | - | 3D |
7313191 | TSF/50 | 50 | 54 | 48 | 10 | - | - | 3D |
7313195 | TSF/51 | 51 | 56 | 49 | 11 | - | - | 3D |
7313199 | TSF/52 | 52 | 57,5 | 50 | 11 | - | - | 3D |
7313203 | TSF/53 | 53 | 59 | 51 | 11 | - | - | 3D |
7313207 | TSF/54 | 54 | 61 | 52 | 11 | - | - | 3D |
7313211 | TSF/55 | 55 | 61 | 53 | 10 | - | - | 3D |
7313215 | TSF/56 | 56 | 63 | 54 | 11,5 | - | - | 3D |
7313219 | TSF/57 | 57 | 61 | 55 | 10 | - | 2" | 3D |
7313223 | TSF/58 | 58 | 65 | 56 | 11 | - | 2" | 3D |
7313227 | TSF/59 | 59 | 65 | 57 | 11 | - | - | 3D |
7313231 | TSF/60 | 60 | 65 | 58 | 11 | - | - | 3D |
7313235 | TSF/61 | 61 | 67,5 | 59 | 11 | - | - | 3D |
7313239 | TSF/62 | 62 | 68 | 60 | 11 | - | - | 3D |
7313243 | TSF/63 | 63 | 67 | 61 | 9,5 | - | - | 3D |
7313245 | TSF/63,5 | 63,5 | 70 | 61 | 10,5 | - | - | 3D |
7313247 | TSF/64 | 64 | 67,5 | 62 | 9,5 | - | - | 3D |
7313251 | TSF/65 | 65 | 69 | 63 | 10 | - | - | 3D |
7313255 | TSF/66 | 66 | 72 | 64 | 10 | - | - | 3D |
7313259 | TSF/67 | 67 | 73 | 65 | 10 | - | - | 3D |
7313263 | TSF/68 | 68 | 75 | 66 | 11 | - | - | 3D |
7313267 | TSF/69 | 69 | 75 | 67 | 10,5 | - | - | 3D |
7313271 | TSF/70 | 70 | 74 | 68 | 11 | - | - | 3D |
7313275 | TSF/71 | 71 | 74,5 | 69 | 11 | - | - | 3D |
7313279 | TSF/72 | 72 | 79 | 70 | 12 | - | - | 3D |
7313283 | TSF/73 | 73 | 76,5 | 71 | 9,5 | - | - | 3D |
7313287 | TSF/74 | 74 | 77,5 | 72 | 10,5 | - | 2.1/2" | 3D |
7313291 | TSF/75 | 75 | 79 | 72,5 | 9,5 | - | - | 3D |
7313295 | TSF/76 | 76 | 80 | 74 | 10,5 | - | - | 3D |
7313299 | TSF/77 | 77 | 81 | 75 | 9,5 | - | - | 3D |
7313303 | TSF/78 | 78 | 82 | 76 | 10,5 | - | - | 3D |
7313307 | TSF/79 | 79 | 83 | 76 | 9,6 | - | - | 3D |
7313311 | TSF/80 | 80 | 84 | 78 | 9,5 | - | - | 3D |
7313315 | TSF/81 | 81 | 85 | 79 | 9,5 | - | - | 3D |
7313319 | TSF/82 | 82 | 85,5 | 80 | 9,5 | - | - | 3D |
7313323 | TSF/83 | 83 | 86,5 | 81 | 9,5 | - | - | 3D |
7313327 | TSF/84 | 84 | 90 | 82 | 10 | - | - | 3D |
7313329 | TSF/84,5 | 84,5 | 90 | 82 | 8 | - | - | 3D |
7313331 | TSF/85 | 85 | 88,5 | 83 | 9,5 | - | - | 3D |
7313335 | TSF/86 | 86 | 90 | 83,5 | 9,5 | - | - | 3D |
7313339 | TSF/86,5 | 86,5 | 89 | 84 | 10 | - | - | 3D |
7313343 | TSF/87 | 87 | 90,5 | 85 | 9,5 | - | 3" | 3D |
7313347 | TSF/88 | 88 | 91,5 | 86 | 9,5 | - | - | 3D |
7313351 | TSF/89 | 89 | 92,5 | 87 | 9,5 | - | - | 3D |
7313355 | TSF/90 | 90 | 92,5 | 88 | 10 | - | - | 3D |
7313359 | TSF/91 | 91 | 93 | 89 | 9,5 | - | - | 3D |
7313363 | TSF/92 | 92 | 94,5 | 90 | 9,5 | - | - | 3D |
7313367 | TSF/93 | 93 | 97 | 91 | 9,5 | - | - | 3D |
7313371 | TSF/94 | 94 | 97 | 92 | 9,5 | - | - | 3D |
7313375 | TSF/95 | 95 | 97 | 93 | 9 | - | - | 3D |
7313379 | TSF/96 | 96 | 98 | 94 | 9,5 | - | - | 3D |
7313383 | TSF/97 | 97 | 99 | 95 | 9,5 | - | - | 3D |
7313387 | TSF/98 | 98 | 100 | 96 | 10 | - | - | 3D |
7313391 | TSF/99 | 99 | 102 | 97 | 9,5 | - | - | 3D |
7313395 | TSF/100 | 100 | 104,5 | 98 | 10,5 | - | - | 3D |
7313399 | TSF/101 | 101 | 105 | 99 | 10,5 | - | - | 3D |
7313401 | TSF/103 | 103 | 106 | - | 11 | - | - | 3D |
7313403 | TSF/104 | 104 | 106,5 | - | 11 | - | - | 3D |
7313405 | TSF/105 | 105 | 108 | - | 10,5 | - | - | 3D |
7313407 | TSF/106 | 106 | 109,5 | - | 10,5 | - | - | 3D |
7313409 | TSF/107 | 107 | 110 | 105 | 10,5 | - | - | 3D |
7313411 | TSF/108 | 108 | 111,5 | - | 10,5 | - | - | 3D |
7313420 | TSF/110 | 110 | 114 | 108 | 12,5 | - | - | 3D |
7313425 | TSF/111 | 111 | 115 | 109 | 12,7 | - | 4" | 3D |
7313427 | TSF/112 | 112 | 116 | 110 | 10,5 | - | 4" | 3D |
7313430 | TSF/115 | 115 | 118,5 | 113 | 12 | - | - | 3D |
7313476 | TSF/121 | 121 | 124 | - | 12 | - | - | 3D |
7313485 | TSF/125 | 125 | 130 | 123 | 13,5 | - | - | 3D |
7313550 | TSF/140 | 140 | 144 | - | 13,5 | - | - | 3D |
7313560 | TSF/160 | 160 | 167 | - | 14 | - | - | 3D |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.