Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | Y mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747950 | APSE/9I | 9 | 0,5 | 1,5 | M3 | 1,5 | 2 | 3 | 0,3 | 3D |
7747953 | APSE/10I | 10 | 0,8 | 2,5 | M4 | 2 | 4 | 10 | 0,5 | 3D |
7747956 | APSE/14I | 14 | 0,9 | 3 | M5 | 3 | 6 | 11 | 1,3 | 3D |
7747959 | APSE/15I | 15 | 1,0 | 3,5 | M6 | 3 | 9 | 13 | 1,8 | 3D |
7747962 | APSE/16I | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 4 | 15 | 30 | 3,6 | 3D |
7747965 | APSE/23I | 23 | 2,0 | 6 | M10 | 5 | 20 | 35 | 6 | 3D |
7747968 | APSE/26I | 26 | 2,5 | 8 | M12 | 6 | 30 | 55 | 13 | 3D |
7747971 | APSE/33I | 33 | 3,5 | 10 | M16 | 8 | 65 | 125 | 32 | 3D |
7747974 | APSE/43I | 43 | 4,5 | 12 | M20 | 10 | 80 | 160 | 63 | 3D |
7747977 | APSE/48I | 48 | 5,5 | 15 | M24 | 12 | 90 | 180 | 98 | 3D |
7747951 | APSE/9IR | 9 | 0,5 | 1,5 | M3 | 1,5 | 5 | 7 | 0,3 | 3D |
7747954 | ASPE/10IR | 10 | 0,8 | 2,5 | M4 | 2 | 12 | 22 | 0,5 | 3D |
7747957 | APSE/14IR | 14 | 0,9 | 3 | M5 | 3 | 19 | 30 | 1,3 | 3D |
7747960 | APSE/15IR | 15 | 1,0 | 3,5 | M6 | 3 | 28 | 40 | 1,8 | 3D |
7747963 | APSE/16IR | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 4 | 47 | 73 | 3,6 | 3D |
7747966 | APSE/23IR | 23 | 2,0 | 6 | M10 | 5 | 66 | 100 | 6 | 3D |
7747969 | APSE/26IR | 26 | 2,5 | 8 | M12 | 6 | 66 | 120 | 13 | 3D |
7747972 | APSE/33IR | 33 | 3,5 | 10 | M16 | 8 | 90 | 180 | 32 | 3D |
7747975 | APSE/43IR | 43 | 4,5 | 12 | M20 | 10 | 115 | 240 | 63 | 3D |
7747978 | APSE/48IR | 48 | 5,5 | 15 | M24 | 12 | 130 | 270 | 98 | 3D |
NOTE:
Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.