Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747505 | APS/7I | 7 | 0,5 | 1,5 | M3 | 2 | 3 | 0,2 | 3D |
7747510 | APS/9I | 9 | 0,8 | 2,5 | M4 | 4 | 10 | 0,4 | 3D |
7747515 | APS/12I | 12 | 0,9 | 3 | M5 | 6 | 11 | 0,9 | 3D |
7747520 | APS/14I | 14 | 1,0 | 3,5 | M6 | 9 | 15 | 1 | 3D |
7747525 | APS/16I | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 18 | 30 | 4 | 3D |
7747530 | APS/19I | 19 | 2,0 | 6 | M10 | 20 | 40 | 7 | 3D |
7747535 | APS/22I | 22 | 2,5 | 8 | M12 | 30 | 55 | 11 | 3D |
7747540 | APS/24I | 24 | 3,5 | 10 | M16 | 65 | 120 | 24 | 3D |
7747545 | APS/30I | 30 | 4,5 | 12 | M20 | 90 | 140 | 46 | 3D |
7747550 | APS/34I | 34 | 5,5 | 15 | M24 | 90 | 180 | 72 | 3D |
7747506 | APS/7IR | 7 | 0,5 | 1,5 | M3 | 5 | 7 | 0,2 | 3D |
7747511 | APS/9IR | 9 | 0,8 | 2,5 | M4 | 12 | 22 | 0,4 | 3D |
7747516 | APS/12IR | 12 | 0,9 | 3 | M5 | 19 | 30 | 0,9 | 3D |
7747521 | APS/14IR | 14 | 1,0 | 3,5 | M6 | 28 | 40 | 1 | 3D |
7747526 | APS/16IR | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 47 | 73 | 4 | 3D |
7747531 | APS/19IR | 19 | 2,0 | 6 | M10 | 66 | 100 | 7 | 3D |
7747536 | APS/22IR | 22 | 2,5 | 8 | M12 | 66 | 120 | 11 | 3D |
7747541 | APS/24IR | 24 | 3,5 | 10 | M16 | 90 | 180 | 24 | 3D |
7747546 | APS/30IR | 30 | 4,5 | 12 | M20 | 115 | 240 | 46 | 3D |
7747551 | APS/34IR | 34 | 5,5 | 15 | M24 | 130 | 270 | 46 | 3D |
NOTE:
Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.