Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747405 | APS/7A | 7 | 0,5 | 1,5 | M3 | 2 | 3 | 0,1 | 3D |
7747410 | APS/9A | 9 | 0,8 | 2,5 | M4 | 4 | 10 | 0,1 | 3D |
7747415 | APS/12A | 12 | 0,9 | 3 | M5 | 6 | 11 | 0,15 | 3D |
7747420 | APS/14A | 14 | 1,0 | 3,5 | M6 | 9 | 15 | 1 | 3D |
7747425 | APS/16A | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 18 | 30 | 3 | 3D |
7747430 | APS/19A | 19 | 2,0 | 6 | M10 | 20 | 40 | 6 | 3D |
7747435 | APS/22A | 22 | 2,5 | 8 | M12 | 30 | 55 | 11 | 3D |
7747440 | APS/24A | 24 | 3,5 | 10 | M16 | 65 | 120 | 23 | 3D |
7747445 | APS/30A | 30 | 4,5 | 12 | M20 | 90 | 140 | 46 | 3D |
7747450 | APS/34A | 34 | 5,5 | 15 | M24 | 90 | 180 | 73 | 3D |
7747406 | APS/7AR | 7 | 0,5 | 1,5 | M3 | 5 | 7 | 0,1 | 3D |
7747411 | APS/9AR | 9 | 0,8 | 2,5 | M4 | 12 | 22 | 0,1 | 3D |
7747416 | APS/12AR | 12 | 0,9 | 3 | M5 | 19 | 30 | 0,15 | 3D |
7747421 | APS/14AR | 14 | 1,0 | 3,5 | M6 | 28 | 40 | 1 | 3D |
7747426 | APS/16AR | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 47 | 73 | 3 | 3D |
7747431 | APS/19AR | 19 | 2,0 | 6 | M10 | 66 | 100 | 6 | 3D |
7747436 | APS/22AR | 22 | 2,5 | 8 | M12 | 66 | 120 | 11 | 3D |
7747441 | APS/24AR | 24 | 3,5 | 10 | M16 | 90 | 180 | 23 | 3D |
7747446 | APS/30AR | 30 | 4,5 | 12 | M20 | 115 | 240 | 46 | 3D |
7747451 | APS/34AR | 34 | 5,5 | 15 | M24 | 130 | 270 | 73 | 3D |
NOTE:
Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.