Codice | Modello | d1 mm | H mm | D | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | Y mm | m mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6394305 | PNA/22 | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | - | 19 | 3D |
6394307 | PNA/22 | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | - | 24 | 3D |
6394310 | PNA/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | - | 32 | 3D |
6394312 | PNA/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | - | 42 | 3D |
6394315 | PNA/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | - | 72 | 3D |
6394317 | PNA/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | - | 85 | 3D |
6394322 | PNA/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | - | 87 | 3D |
6394320 | PNA/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | - | 112 | 3D |
6394324 | PNA/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | - | 130 | 3D |
6394306 | PNA/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | 6 | 26 | 3D |
6394308 | PNA/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 31 | 3D |
6394311 | PNA/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | 7 | 42 | 3D |
6394313 | PNA/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 52 | 3D |
6394316 | PNA/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 90 | 3D |
6394318 | PNA/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | 8 | 103 | 3D |
6394323 | PNA/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | 8 | 105 | 3D |
6394321 | PNA/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | 9 | 142 | 3D |
6394326 | PNA/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | 9 | 160 | 3D |
NOTE:
Versione C con controdado in acciaio zincato. Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in acciaio brunito.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.