Cod. | Modello | D mm | H mm | C mm | A mm | d mm | F mm | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7702000 | ALVR3/80 + K | 80 | 29 | 13 | 25 | Ø10 | 16 | 125 | 3D |
7702005 | ALVR3/100 + K | 100 | 33 | 16 | 31 | Ø10 | 17 | 220 | 3D |
7702010 | ALVR3/125 + K | 125 | 36 | 18 | 32 | Ø12 | 18 | 305 | 3D |
7702015 | ALVR3/140 + K | 140 | 39 | 20 | 36 | Ø14 | 19 | 400 | 3D |
7702020 | ALVR3/160 + K | 160 | 40 | 20 | 37 | Ø14 | 20 | 530 | 3D |
7702025 | ALVR3/180 + K | 180 | 43 | 21 | 40 | Ø16 | 22 | 675 | 3D |
7702030 | ALVR3/200 + K | 200 | 45 | 21 | 43 | Ø18 | 24 | 900 | 3D |
7702035 | ALVR3/250 + K | 250 | 50 | 22 | 49 | Ø20 | 28 | 1570 | 3D |
7702040 | ALVR3/315 + K | 315 | 56 | 23 | 54 | Ø26 | 33 | 2490 | 3D |
7702045 | ALVR3/400 + K | 400 | 63 | 25 | 66 | Ø30 | 38 | 4100 | 3D |
NOTE:
Volants de manoeuvre de Ø250 à Ø400 ont cinq branches.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.