Codice | Modello | A mm | B mm | S mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
1813048 | Rondella per M8 | 8,4 | 16 | 1.6 ± 0.2 | 2 | 3D |
1813049 | Rondella per M10 | 10,5 | 20 | 2 ± 0.2 | 4 | 3D |
1813050 | Rondella per M12 | 13 | 24 | 2.5 ± 0.2 | 6 | 3D |
1813051 | Rondella per M14 | 15 | 28 | 2.5 ± 0.3 | 9 | 3D |
1813055 | Rondella per M16 | 17 | 30 | 3 ± 0.3 | 11 | 3D |
1813056 | Rondella per M20 | 21 | 37 | 3 ± 0.3 | 17 | 3D |
1813057 | Rondella per M24 | 25 | 44 | 4 ± 0.3 | 32 | 3D |
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.