Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | Y mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6387010 | PRSTAX/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 88 | 12000 | 3D |
6387015 | PRSTAX/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 95 | 12000 | 3D |
6387025 | PRSTAX/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 95 | 13000 | 3D |
6387030 | PRSTAX/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 110 | 13000 | 3D |
6387035 | PRSTAX/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 126 | 13000 | 3D |
6387045 | PRSTAX/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 107 | 14000 | 3D |
6387050 | PRSTAX/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 126 | 14000 | 3D |
6387055 | PRSTAX/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 143 | 14000 | 3D |
6387060 | PRSTAX/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 155,3 | 157,8 | 167 | 14000 | 3D |
6387070 | PRSTAX/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 107,3 | 109,8 | 155 | 14000 | 3D |
6387080 | PRSTAX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 92,3 | 94,8 | 157 | 14000 | 3D |
6387085 | PRSTAX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 142,3 | 144,8 | 224 | 14000 | 3D |
6387090 | PRSTAX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 177,3 | 179,8 | 271 | 14000 | 3D |
6387095 | PRSTAX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 207,3 | 209,8 | 312 | 14000 | 3D |
6387110 | PRSTAX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 97,5 | 100 | 184 | 16000 | 3D |
6387115 | PRSTAX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 147,5 | 150 | 245 | 16000 | 3D |
6387120 | PRSTAX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 182,5 | 185 | 291 | 16000 | 3D |
6387125 | PRSTAX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 212,5 | 215 | 332 | 16000 | 3D |
6387135 | PRSTAX/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 114,5 | 117 | 257 | 17000 | 3D |
6387140 | PRSTAX/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 149,5 | 152 | 330 | 17000 | 3D |
6387145 | PRSTAX/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 398 | 17000 | 3D |
6387150 | PRSTAX/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 508 | 17000 | 3D |
6387160 | PRSTAX/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 124,5 | 127 | 364 | 17000 | 3D |
6387165 | PRSTAX/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 154,5 | 157 | 455 | 17000 | 3D |
6387170 | PRSTAX/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 545 | 17000 | 3D |
6387175 | PRSTAX/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 695 | 17000 | 3D |
6387210 | PRSTAX/100 M16x60 | 100 | M16 | 60 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 97,5 | 100 | 215 | 20000 | 3D |
6387215 | PRSTAX/100 M16x110 | 100 | M16 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 147,5 | 150 | 276 | 20000 | 3D |
6387220 | PRSTAX/100 M16x145 | 100 | M16 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 182,5 | 185 | 322 | 20000 | 3D |
6387225 | PRSTAX/100 M16x175 | 100 | M16 | 175 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 212,5 | 215 | 363 | 20000 | 3D |
6387235 | PRSTAX/100 M20x75 | 100 | M20 | 75 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 114,5 | 117 | 288 | 22000 | 3D |
6387240 | PRSTAX/100 M20x110 | 100 | M20 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 149,5 | 152 | 361 | 22000 | 3D |
6387245 | PRSTAX/100 M20x145 | 100 | M20 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 184,5 | 187 | 429 | 22000 | 3D |
6387250 | PRSTAX/100 M20x195 | 100 | M20 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 234,5 | 237 | 539 | 22000 | 3D |
6387260 | PRSTAX/100 M24x85 | 100 | M24 | 85 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 124,5 | 127 | 395 | 24000 | 3D |
6387265 | PRSTAX/100 M24x115 | 100 | M24 | 115 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 154,5 | 157 | 486 | 24000 | 3D |
6387270 | PRSTAX/100 M24x145 | 100 | M24 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 184,5 | 187 | 576 | 24000 | 3D |
6387275 | PRSTAX/100 M24x195 | 100 | M24 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 234,5 | 237 | 726 | 24000 | 3D |
6387310 | PRSTAX/125 M16x60 | 125 | M16 | 60 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 98 | 101 | 308 | 25000 | 3D |
6387315 | PRSTAX/125 M16x110 | 125 | M16 | 110 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 148 | 151 | 369 | 25000 | 3D |
6387320 | PRSTAX/125 M16x145 | 125 | M16 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 183 | 186 | 415 | 25000 | 3D |
6387325 | PRSTAX/125 M16x175 | 125 | M16 | 175 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 213 | 216 | 456 | 25000 | 3D |
6387335 | PRSTAX/125 M20x75 | 125 | M20 | 75 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 115 | 118 | 381 | 25000 | 3D |
6387340 | PRSTAX/125 M20x110 | 125 | M20 | 110 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 150 | 153 | 454 | 25000 | 3D |
6387345 | PRSTAX/125 M20x145 | 125 | M20 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 185 | 188 | 522 | 25000 | 3D |
6387350 | PRSTAX/125 M20x195 | 125 | M20 | 195 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 235 | 238 | 632 | 25000 | 3D |
6387360 | PRSTAX/125 M24x85 | 125 | M24 | 85 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 125 | 128 | 488 | 25000 | 3D |
6387365 | PRSTAX/125 M24x115 | 125 | M24 | 115 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 155 | 158 | 579 | 25000 | 3D |
6387370 | PRSTAX/125 M24x145 | 125 | M24 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 185 | 188 | 669 | 25000 | 3D |
6387375 | PRSTAX/125 M24x195 | 125 | M24 | 195 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 235 | 238 | 819 | 2500 | 3D |
NOTE:
Trou pour l’ancrage au sol à retirer avec un outil. La base, l’axe et le joint antidérapant sont fournis démontés.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.