Codice | Modello | D1 mm | L mm | l3 mm | G mm | Y mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747810 | APT/15I | 1,5 | 15 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | M4 | 5 | 16 | 0,8 | 3D |
7747815 | APT/18I | 2,4 | 18 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | M5 | 6 | 20 | 1,8 | 3D |
7747820 | APT/20I | 2,7 | 20 | 2,5 | 0,9 | 2,0 | M6 | 7 | 20 | 3 | 3D |
7747825 | APT/22I | 3,5 | 22 | 3,0 | 1,4 | 2,5 | M8 | 9 | 35 | 5 | 3D |
7747830 | APT/22IA | 4,0 | 22 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | M10 | 9 | 35 | 9 | 3D |
7747835 | APT/28I | 6,0 | 28 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | M12 | 10 | 55 | 16 | 3D |
7747840 | APT/32I | 7,5 | 32 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | M16 | 45 | 100 | 34 | 3D |
7747845 | APT/40I | 10,0 | 40 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | M20 | 70 | 140 | 66 | 3D |
NOTE:
Sur demande, disponible avec ressort à pression renforcée (R). F1: Pression mini. F2: Pression maxi.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.