Codice | Modello | D | d1 mm | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | d2 mm | Y mm | m mm | F1 mm | F2 mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747770 | PSDX/12 | M6 | 12 | 31 | 10,0 | 12 | 4 | 16,5 | 4 | 6 | - | 3 | 12 | 5 | 3D |
7747775 | PSDX/16 | M8 | 16 | 40 | 13,5 | 16 | 5 | 22,0 | 5 | 8 | - | 5 | 22 | 10 | 3D |
7747780 | PSDX/18 | M10 | 18 | 49 | 17,0 | 20 | 6 | 27,5 | 6 | 10 | - | 5 | 22 | 19 | 3D |
7747785 | PSDX/21 | M12 | 21 | 59 | 20,5 | 24 | 8 | 33,0 | 8 | 12 | - | 6 | 22 | 33 | 3D |
7747771 | PSDX/12/C | M6 | 12 | 31 | 10,0 | 12 | 4 | 16,5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3D |
7747776 | PSDX/16/C | M8 | 16 | 40 | 13,5 | 16 | 5 | 22,0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 22 | 11 | 3D |
7747781 | PSDX/18/C | M10 | 18 | 49 | 17,0 | 20 | 6 | 27,5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 22 | 24 | 3D |
7747786 | PSDX/21/C | M12 | 21 | 59 | 20,5 | 24 | 8 | 33,0 | 8 | 12 | 6 | 6 | 22 | 41 | 3D |
NOTE:
Variante C avec contre-écrou en acier inoxydable (AISI 303).
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.