Codice | Modello | d1 mm | D | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | Y mm | m mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6395105 | PSDAX/14 | 14 | M6 | 16,5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | - | 3,3 | 3D |
6395110 | PSDAX/18 | 18 | M8 | 22 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | - | 7,6 | 3D |
6395115 | PSDAX/24 | 24 | M10 | 27,5 | 19 | 20 | 6 | 6 | 10 | - | 16,7 | 3D |
6395120 | PSDAX/30 | 30 | M12 | 33 | 23 | 24 | 8 | 8 | 12 | - | 29,0 | 3D |
6395106 | PSDAX/14/C | 14 | M6 | 16,5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5,0 | 3D |
6395111 | PSDAX/18/C | 18 | M8 | 2 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11,2 | 3D |
6395116 | PSDAX/24/C | 24 | M10 | 27,5 | 19 | 20 | 6 | 6 | 10 | 6 | 24,0 | 3D |
6395121 | PSDAX/30/C | 30 | M12 | 33 | 23 | 24 | 8 | 8 | 12 | 7 | 39,0 | 3D |
NOTE:
Version C avec contre-écrou en acier inoxydable (AISI 303).
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.