Codice | Modello | d1 mm | H mm | D | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | Y mm | m mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6395307 | PNAX/22 | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | - | 20 | 3D |
6395309 | PNAX/22 | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | - | 25 | 3D |
6395312 | PNAX/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | - | 31 | 3D |
6395314 | PNAX/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | - | 43 | 3D |
6395317 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | - | 73 | 3D |
6395319 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | - | 87 | 3D |
6395324 | PNAX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | - | 89 | 3D |
6395322 | PNAX/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | - | 113 | 3D |
6395329 | PNAX/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | - | 133 | 3D |
6395308 | PNAX/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 | 3D |
6395310 | PNAX/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 28 | 16 | 12 | 8 | 5 | 12 | 5 | 32 | 3D |
6395313 | PNAX/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | 43 | 3D |
6395315 | PNAX/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 32 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | 6 | 55 | 3D |
6395318 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 37 | 25 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 91 | 3D |
6395320 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 8 | 19 | 8 | 121 | 3D |
6395325 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 41 | 25 | 16 | 12 | 10 | 19 | 8 | 123 | 3D |
6395323 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 41 | 27 | 14 | 10 | 10 | 22 | 10 | 143 | 3D |
6395330 | PNAX/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 22 | 10 | 163 | 3D |
NOTE:
Variante C avec contre-écrou en acier inoxydable (AISI 303).
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.