Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | L mm | P mm | Q mm | D mm | Vite Screw Tornillo | CC Nm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6388005 | C32/A Ø4,2 | 32 | 32 | 20 | 20 | 7 | 12 | 8,5 | 12,5 | 3 | Ø4,2 | M4 | 2 | 9 | 3D |
6388010 | C40/A Ø4,2 | 40 | 40 | 25,5 | 25,5 | 10 | 14 | 11,5 | 16,5 | 4 | Ø4,2 | M4 | 2 | 19 | 3D |
6388020 | C48/A Ø5,5 | 48 | 48 | 31 | 30 | 12,5 | 17 | 14,5 | 20,5 | 5 | Ø5,5 | M5 | 5 | 33 | 3D |
6388030 | C65/A Ø6.5 | 65 | 65 | 40 | 40 | 14 | 24 | 17 | 25 | 6 | Ø6,5 | M6 | 10 | 65 | 3D |
6388040 | C98/A Ø10,5 | 98 | 98 | 63 | 60 | 21 | 35 | 25 | 37 | 8 | Ø10,5 | M10 | 30 | 211 | 3D |
NOTE:
Coloris divers selon quantité.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.