Codice | Modello | D mm | E mm | A mm | B mm | M | f mm | L mm | H mm | S mm | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7323052 | PRTA32 | 32 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 19,7 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323054 | PRTA35 | 35 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323057 | PRTA38 | 38 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323062 | PRTA40 | 40 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323064 | PRTA42 | 42 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323067 | PRTA45 | 45 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323072 | PRTA48 | 48 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323074 | PRTA50 | 50 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323077 | PRTA60 | 60 | 58 | 6 | 10 | M42x2 | 40,3 | 34,7 | - | 1,5 - 2 | 3D |
7323082 | PRTA80 | 80 | 74 | 6 | 10 | M56x2 | 40,3 | 34,7 | - | 1,5 - 2 | 3D |
NOTE:
Montage à pression.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.