Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | Y mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6323010 | PRSTA/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 88 | 12000 | 3D |
6323015 | PRSTA/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 95 | 12000 | 3D |
6323025 | PRSTA/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 95 | 13000 | 3D |
6323030 | PRSTA/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 110 | 13000 | 3D |
6323035 | PRSTA/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 126 | 13000 | 3D |
6323045 | PRSTA/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 75,3 | 77,8 | 107 | 14000 | 3D |
6323050 | PRSTA/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 100,3 | 102,8 | 126 | 14000 | 3D |
6323055 | PRSTA/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 130,3 | 132,8 | 143 | 14000 | 3D |
6323060 | PRSTA/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 155,3 | 157,8 | 167 | 14000 | 3D |
6323070 | PRSTA/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 107,3 | 109,8 | 155 | 14000 | 3D |
6323080 | PRSTA/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 92,3 | 94,8 | 157 | 14000 | 3D |
6323085 | PRSTA/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 142,3 | 144,8 | 224 | 14000 | 3D |
6323090 | PRSTA/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 177,3 | 179,8 | 271 | 14000 | 3D |
6323095 | PRSTA/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 16 | 207,3 | 209,8 | 312 | 14000 | 3D |
6323110 | PRSTA/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 97,5 | 100 | 184 | 16000 | 3D |
6323115 | PRSTA/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 147,5 | 150 | 245 | 16000 | 3D |
6323120 | PRSTA/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 182,5 | 185 | 291 | 16000 | 3D |
6323125 | PRSTA/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 212,5 | 215 | 332 | 16000 | 3D |
6323135 | PRSTA/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 114,5 | 117 | 257 | 17000 | 3D |
6323140 | PRSTA/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 149,5 | 152 | 330 | 17000 | 3D |
6323145 | PRSTA/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 398 | 17000 | 3D |
6323150 | PRSTA/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 508 | 17000 | 3D |
6323160 | PRSTA/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 124,5 | 127 | 364 | 17000 | 3D |
6323165 | PRSTA/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 154,5 | 157 | 455 | 17000 | 3D |
6323170 | PRSTA/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 184,5 | 187 | 545 | 17000 | 3D |
6323175 | PRSTA/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 9,5 | 16 | 234,5 | 237 | 695 | 17000 | 3D |
6323210 | PRSTA/100 M16x60 | 100 | M16 | 60 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 97,5 | 100 | 215 | 20000 | 3D |
6323215 | PRSTA/100 M16x110 | 100 | M16 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 147,5 | 150 | 276 | 20000 | 3D |
6323220 | PRSTA/100 M16x145 | 100 | M16 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 182,5 | 185 | 322 | 20000 | 3D |
6323225 | PRSTA/100 M16x175 | 100 | M16 | 175 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 212,5 | 215 | 363 | 20000 | 3D |
6323235 | PRSTA/100 M20x75 | 100 | M20 | 75 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 114,5 | 117 | 288 | 22000 | 3D |
6323240 | PRSTA/100 M20x110 | 100 | M20 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 149,5 | 152 | 361 | 22000 | 3D |
6323245 | PRSTA/100 M20x145 | 100 | M20 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 184,5 | 187 | 429 | 22000 | 3D |
6323250 | PRSTA/100 M20x195 | 100 | M20 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 234,5 | 237 | 539 | 22000 | 3D |
6323260 | PRSTA/100 M24x85 | 100 | M24 | 85 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 124,5 | 127 | 395 | 24000 | 3D |
6323265 | PRSTA/100 M24x115 | 100 | M24 | 115 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 154,5 | 157 | 486 | 24000 | 3D |
6323270 | PRSTA/100 M24x145 | 100 | M24 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 184,5 | 187 | 576 | 24000 | 3D |
6323275 | PRSTA/100 M24x195 | 100 | M24 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 234,5 | 237 | 726 | 24000 | 3D |
6323310 | PRSTA/125 M16x60 | 125 | M16 | 60 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 98 | 101 | 308 | 25000 | 3D |
6323315 | PRSTA/125 M16x110 | 125 | M16 | 110 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 148 | 151 | 369 | 25000 | 3D |
6323320 | PRSTA/125 M16x145 | 125 | M16 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 183 | 186 | 415 | 25000 | 3D |
6323325 | PRSTA/125 M16x175 | 125 | M16 | 175 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 213 | 216 | 456 | 25000 | 3D |
6323335 | PRSTA/125 M20x75 | 125 | M20 | 75 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 115 | 118 | 381 | 25000 | 3D |
6323340 | PRSTA/125 M20x110 | 125 | M20 | 110 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 150 | 153 | 454 | 25000 | 3D |
6323345 | PRSTA/125 M20x145 | 125 | M20 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 185 | 188 | 522 | 25000 | 3D |
6323350 | PRSTA/125 M20x195 | 125 | M20 | 195 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 235 | 238 | 632 | 25000 | 3D |
6323360 | PRSTA/125 M24x85 | 125 | M24 | 85 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 125 | 128 | 488 | 25000 | 3D |
6323370 | PRSTA/125 M24x115 | 125 | M24 | 115 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 155 | 158 | 579 | 25000 | 3D |
6323375 | PRSTA/125 M24x145 | 125 | M24 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 185 | 188 | 669 | 25000 | 3D |
6323380 | PRSTA/125 M24x195 | 125 | M24 | 195 | 25 | 18,8 | 10,5 | 24 | 235 | 238 | 819 | 25000 | 3D |
NOTE:
Trou pour l’ancrage au sol à retirer avec un outil. La base, l’axe et le joint antidérapant sont fournis démontés.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.