Codice | Modello | D | d1 mm | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | d2 mm | Y mm | m mm | F1 mm | F2 mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747750 | PSD/12 | M6 | 12 | 31 | 10,0 | 12 | 4 | 16,5 | 4 | 6 | - | 3 | 12 | 4 | 3D |
7747755 | PSD/16 | M8 | 16 | 40 | 13,5 | 16 | 5 | 22,0 | 5 | 8 | - | 5 | 22 | 9 | 3D |
7747760 | PSD/18 | M10 | 18 | 49 | 17,0 | 20 | 6 | 27,5 | 6 | 10 | - | 5 | 22 | 18 | 3D |
7747765 | PSD/21 | M12 | 21 | 59 | 20,5 | 24 | 8 | 33,0 | 8 | 12 | - | 6 | 22 | 32 | 3D |
7747751 | PSD/12/C | M6 | 12 | 31 | 10,0 | 12 | 4 | 16,5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3D |
7747756 | PSD/16/C | M8 | 16 | 40 | 13,5 | 16 | 5 | 22,0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 22 | 10 | 3D |
7747761 | PSD/18/C | M10 | 18 | 49 | 17,0 | 20 | 6 | 27,5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 22 | 23 | 3D |
7747766 | PSD/21/C | M12 | 21 | 59 | 20,5 | 24 | 8 | 33,0 | 8 | 12 | 7 | 6 | 22 | 40 | 3D |
NOTE:
Variante C avec contre-écrou en acier zingué.
Demander devis
Vous avez besoin de plus d’informations sur nos produits ?
Remplissez le formulaire, notre représentant vous répondra dans les plus brefs délais.