Cod. | Modello | D mm | H mm | L mm | L1 mm | C mm | B mm | A mm | d mm | E mm | F mm | MGR mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7117000 | VPRA/100-MR | 100 | 35 | 102 | 54 | 14 | 16 | 24 | Ø4 | 11 | 29 | 21x50 | M5 | 262 | 3D |
7117006 | VPRA/125-MR | 125 | 44 | 116 | 64 | 16 | 18 | 32 | Ø6 | 13 | 35 | 23x55 | M5 | 435 | 3D |
7117011 | VPRA/150-MR | 150 | 48 | 130 | 69 | 18 | 20 | 32 | Ø6 | 13 | 37 | 25x65 | M6 | 585 | 3D |
7117016 | VPRA/200-MR | 200 | 58 | 163 | 82 | 21 | 24 | 40 | Ø6 | 16 | 44 | 28x85 | M6 | 1040 | 3D |
7117021 | VPRA/250-MR | 250 | 66 | 171 | 90 | 22 | 30 | 48 | Ø6 | 17 | 49 | 28x85 | M6 | 1682 | 3D |
7117026 | VPRA/300-MR | 300 | 76 | 181 | 100 | 24 | 35 | 58 | Ø6 | 18 | 55 | 28x85 | M6 | 2913 | 3D |
NOTE:
Por cantidad apropiada, disponible también con buje perforado a medida.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.