Codice | Modello | D | d1 mm | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | d2 mm | Y mm | m mm | F1 mm | F2 mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747050 | PSA/12 | M6 | 12 | 33,0 | 10,0 | 12 | 4 | 19,0 | 4 | 6 | - | 3 | 12 | 4 | 3D |
7747055 | PSA/16 | M8 | 16 | 43,5 | 13,5 | 16 | 5 | 25,5 | 5 | 8 | - | 5 | 22 | 9 | 3D |
7747060 | PSA/18 | M10 | 18 | 52,0 | 17,0 | 20 | 6 | 30,5 | 6 | 10 | - | 5 | 22 | 18 | 3D |
7747065 | PSA/21 | M12 | 21 | 64,0 | 20,5 | 24 | 8 | 37,5 | 8 | 12 | - | 6 | 22 | 32 | 3D |
7747051 | PSA/12/C | M6 | 12 | 33,0 | 10,0 | 12 | 4 | 19,0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3D |
7747056 | PSA/16/C | M8 | 16 | 43,5 | 13,5 | 16 | 5 | 25,5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | 3D |
7747061 | PSA/18/C | M10 | 18 | 52,0 | 17,0 | 20 | 6 | 30,5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 22 | 24 | 3D |
7747066 | PSA/21/C | M12 | 21 | 64,0 | 20,5 | 24 | 8 | 37,5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 22 | 42 | 3D |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.