Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | T mm | Peso gr. | Carico statico | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325010 | PRSTX/25 M8x45 | 25 | M8 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 35 | 4000 | 3D |
6325015 | PRSTX/25 M8x70 | 25 | M8 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 42 | 4000 | 3D |
6325025 | PRSTX/25 M10x45 | 25 | M10 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 42 | 5000 | 3D |
6325030 | PRSTX/25 M10x70 | 25 | M10 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 57 | 5000 | 3D |
6325035 | PRSTX/25 M10x100 | 25 | M10 | 100 | 12 | 13,8 | 14 | 123,5 | 73 | 5000 | 3D |
6325045 | PRSTX/25 M12x45 | 25 | M12 | 45 | 12 | 13,8 | 14 | 68,5 | 54 | 5000 | 3D |
6325050 | PRSTX/25 M12x70 | 25 | M12 | 70 | 12 | 13,8 | 14 | 93,5 | 73 | 5000 | 3D |
6325055 | PRSTX/25 M12x100 | 25 | M12 | 100 | 12 | 13,8 | 14 | 123,5 | 90 | 5000 | 3D |
6325060 | PRSTX/25 M12x125 | 25 | M12 | 125 | 12 | 13,8 | 14 | 148,5 | 114 | 5000 | 3D |
6325070 | PRSTX/25 M14x75 | 25 | M14 | 75 | 12 | 13,8 | 16 | 100,5 | 102 | 5000 | 3D |
6325080 | PRSTX/25 M16x60 | 25 | M16 | 60 | 12 | 13,8 | 16 | 85,5 | 104 | 5000 | 3D |
6325085 | PRSTX/25 M16x110 | 25 | M16 | 110 | 12 | 13,8 | 16 | 135,5 | 171 | 5000 | 3D |
6325090 | PRSTX/25 M16x145 | 25 | M16 | 145 | 12 | 13,8 | 16 | 170,5 | 218 | 5000 | 3D |
6325095 | PRSTX/25 M16x175 | 25 | M16 | 175 | 12 | 13,8 | 16 | 200,5 | 259 | 5000 | 3D |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.