Modello | Rapporto | Passo | Lettura dopo 1 giro m/m | MISURE DI INGOMBRO | 3D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | h mm | I mm | L mm | M mm | 3D | ||||
RE96 | 1:05 | 0.5 | 0005 | 11 | 4.5 | 40 | 45 | 96 | 83 | 5.5 | 70 | 70 | 58 | |
RE96 | 1:10 | 1 | 0010 | |||||||||||
RE96 | 1:15 | 1.5 | 0015 | |||||||||||
RE96 | 1:20 | 2 | 0020 | |||||||||||
RE96 | 1:25 | 2.5 | 0025 | |||||||||||
RE96 | 1:30 | 3 | 0030 | |||||||||||
RE96 | 1:35 | 3,5 | 0035 | |||||||||||
RE96 | 1:40 | 4 | 0040 | |||||||||||
RE96 | 1:50 | 5 | 0050 | |||||||||||
RE96 | 1:60 | 6 | 0060 |
Conexiones para eje de transmisión
Utilización | Rotación | Numerador | Salida eje de mando | Vista | Puesta a cero |
---|---|---|---|---|---|
Dispositivo para la regulación y la lectura directa de un desplazamiento (o de una esquina) obtenida por medio de la rotación de un eje de mando pasante. | 0 = horario, valores crecientes. S = antihorario, valores crecientes. |
4 cifras (tres de color negro y uno rojo para indicar decimal), altura 8 mm. | En la parte posterior (N) o hacia abajo (G). | Frontal (F) o inclinada (I). | Frontal con tornillo. |
EJEMPLO DE PEDIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Paso | Revolución | Conexión | Salida del eje | Vista |
RE | 0.5 | S | B | G | F |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.