Modello | Rapporto | Passo | Lettura dopo 1 giro m/m | Velocità max m/m | MISURE DI INGOMBRO | 3D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | h mm | I mm | ||||||
DG33 | 1:05 | 0.5 | 0005 | 500 | 33 | 42 | 22 | Ø6 | 6.5 | Ø26 | 24 | 7.5 | Ø20 | |
DG33 | 1:10 | 1 | 0010 | 300 | ||||||||||
DG33 | 1:15 | 1.5 | 0015 | 300 | ||||||||||
DG33 | 1:20 | 2 | 0020 | 300 | ||||||||||
DG33 | 1:25 | 2.5 | 0025 | 300 | ||||||||||
DG33 | 1:30 | 3 | 0030 | 300 | ||||||||||
DG33 | 1:40 | 4 | 0040 | 200 | ||||||||||
DG33 | 1:50 | 5 | 0050 | 200 | ||||||||||
DG33 | 1:60 | 6 | 0060 | 200 | ||||||||||
DG33 | 1:100 | 10 | 0100 | 150 |
Posición de montaje
Utilización | Rotación | Numerador | Buje | Perno | Junta |
---|---|---|---|---|---|
Dispositivo para la regulación y la lectura directa de un desplazamiento (o de una esquina) obtenida por medio de la rotación de un eje de mando pasante. | 0 = horario, valores crecientes. S = antihorario, valores crecientes. |
4 cifras, (tres de color negro y uno rojo para indicar el decimal), altura 4.5 mm. | De acero pavonado, agujero 14 H7. Disponibles bujes de reducción D.10-12. | D.6 de posicionamento para el montaje. | De poliuretano negro, incluida. |
MONTAJE
Posicionar el dispositivo a cuota cero, entonces fijar el buje del eje por medio del tornillo.
EJEMPLO DE PEDIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Paso | Revolución | Buje | Vista | Color |
DG33 | 1 | S | 14 | A | Negro |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.