Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325110 | PRSTX/40 M8x45 | 40 | M8 | 45 | 13 | 13,8 | 14 | 69,5 | 72 | 44 | 10000 | 3D |
6325115 | PRSTX/40 M8x70 | 40 | M8 | 70 | 13 | 13,8 | 14 | 94,5 | 97 | 51 | 10000 | 3D |
6325125 | PRSTX/40 M10x45 | 40 | M10 | 45 | 13 | 13,8 | 14 | 69,5 | 72 | 52 | 10000 | 3D |
6325130 | PRSTX/40 M10x70 | 40 | M10 | 70 | 13 | 13,8 | 14 | 94,5 | 97 | 66 | 10000 | 3D |
6325135 | PRSTX/40 M10x100 | 40 | M10 | 100 | 13 | 13,8 | 14 | 124,5 | 127 | 82 | 10000 | 3D |
6325145 | PRSTX/40 M12x45 | 40 | M12 | 45 | 13 | 13,8 | 14 | 69,5 | 72 | 63 | 10000 | 3D |
6325150 | PRSTX/40 M12x70 | 40 | M12 | 70 | 13 | 13,8 | 14 | 94,5 | 97 | 82 | 10000 | 3D |
6325155 | PRSTX/40 M12x100 | 40 | M12 | 100 | 13 | 13,8 | 14 | 124,5 | 127 | 99 | 10000 | 3D |
6325160 | PRSTX/40 M12x125 | 40 | M12 | 125 | 13 | 13,8 | 14 | 149,5 | 152 | 123 | 10000 | 3D |
6325170 | PRSTX/40 M14x75 | 40 | M14 | 75 | 13 | 13,8 | 16 | 101,5 | 104 | 111 | 10000 | 3D |
6325180 | PRSTX/40 M16x60 | 40 | M16 | 60 | 13 | 13,8 | 16 | 86,5 | 89 | 113 | 10000 | 3D |
6325185 | PRSTX/40 M16x110 | 40 | M16 | 110 | 13 | 13,8 | 16 | 136,5 | 139 | 180 | 10000 | 3D |
6325190 | PRSTX/40 M16x145 | 40 | M16 | 145 | 13 | 13,8 | 16 | 171,5 | 174 | 227 | 10000 | 3D |
6325195 | PRSTX/40 M16x175 | 40 | M16 | 175 | 13 | 13,8 | 16 | 201,5 | 204 | 268 | 10000 | 3D |
6325210 | PRSTX/50 M8x45 | 50 | M8 | 45 | 14 | 13,8 | 14 | 70,5 | 73 | 50 | 10000 | 3D |
6325215 | PRSTX/50 M8x70 | 50 | M8 | 70 | 14 | 13,8 | 14 | 95,5 | 98 | 57 | 10000 | 3D |
6325225 | PRSTX/50 M10x45 | 50 | M10 | 45 | 14 | 13,8 | 14 | 70,5 | 73 | 57 | 10000 | 3D |
6325230 | PRSTX/50 M10x70 | 50 | M10 | 70 | 14 | 13,8 | 14 | 95,5 | 98 | 72 | 10000 | 3D |
6325235 | PRSTX/50 M10x100 | 50 | M10 | 100 | 14 | 13,8 | 14 | 125,5 | 128 | 88 | 10000 | 3D |
6325245 | PRSTX/50 M12x45 | 50 | M12 | 45 | 14 | 13,8 | 14 | 70,5 | 73 | 69 | 10000 | 3D |
6325250 | PRSTX/50 M12x70 | 50 | M12 | 70 | 14 | 13,8 | 14 | 95,5 | 98 | 88 | 10000 | 3D |
6325255 | PRSTX/50 M12x100 | 50 | M12 | 100 | 14 | 13,8 | 14 | 125,5 | 128 | 105 | 10000 | 3D |
6325260 | PRSTX/50 M12x125 | 50 | M12 | 125 | 14 | 13,8 | 14 | 150,5 | 153 | 50 | 10000 | 3D |
6325270 | PRSTX/50 M14x75 | 50 | M14 | 75 | 14 | 13,8 | 16 | 102,5 | 105 | 117 | 10000 | 3D |
6325280 | PRSTX/50 M16x60 | 50 | M16 | 60 | 14 | 13,8 | 16 | 87,5 | 90 | 119 | 10000 | 3D |
6325285 | PRSTX/50 M16x110 | 50 | M16 | 110 | 14 | 13,8 | 16 | 137,5 | 140 | 186 | 10000 | 3D |
6325290 | PRSTX/50 M16x145 | 50 | M16 | 145 | 14 | 13,8 | 16 | 172,5 | 175 | 233 | 10000 | 3D |
6325295 | PRSTX/50 M16x175 | 50 | M16 | 175 | 14 | 13,8 | 16 | 202,5 | 205 | 274 | 10000 | 3D |
6325310 | PRSTX/60 M8x45 | 60 | M8 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 65 | 12000 | 3D |
6325315 | PRSTX/60 M8x70 | 60 | M8 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 72 | 12000 | 3D |
6325325 | PRSTX/60 M10x45 | 60 | M10 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 72 | 13000 | 3D |
6325330 | PRSTX/60 M10x70 | 60 | M10 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 87 | 13000 | 3D |
6325335 | PRSTX/60 M10x100 | 60 | M10 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 103 | 13000 | 3D |
6325345 | PRSTX/60 M12x45 | 60 | M12 | 45 | 16,5 | 13,8 | 14 | 72 | 74,5 | 84 | 14000 | 3D |
6325350 | PRSTX/60 M12x70 | 60 | M12 | 70 | 16,5 | 13,8 | 14 | 97 | 99,5 | 102 | 14000 | 3D |
6325355 | PRSTX/60 M12x100 | 60 | M12 | 100 | 16,5 | 13,8 | 14 | 127 | 129,5 | 119 | 14000 | 3D |
6325360 | PRSTX/60 M12x125 | 60 | M12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 14 | 152 | 154,5 | 143 | 14000 | 3D |
6325370 | PRSTX/60 M14x75 | 60 | M14 | 75 | 16,5 | 13,8 | 16 | 104 | 106,5 | 131 | 14000 | 3D |
6325380 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 13,8 | 16 | 89 | 91,5 | 134 | 14000 | 3D |
6325385 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 13,8 | 16 | 139 | 141,5 | 200 | 14000 | 3D |
6325390 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 13,8 | 16 | 174 | 176,5 | 247 | 14000 | 3D |
6325395 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 13,8 | 16 | 204 | 206,5 | 288 | 14000 | 3D |
6325410 | PRSTX/60 M16x60 | 60 | M16 | 60 | 16,5 | 18,8 | 20 | 89,5 | 92 | 160 | 16000 | 3D |
6325415 | PRSTX/60 M16x110 | 60 | M16 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 139,5 | 142 | 221 | 16000 | 3D |
6325420 | PRSTX/60 M16x145 | 60 | M16 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 174,5 | 177 | 267 | 16000 | 3D |
6325425 | PRSTX/60 M16x175 | 60 | M16 | 175 | 16,5 | 18,8 | 20 | 204,5 | 207 | 308 | 16000 | 3D |
6325435 | PRSTX/60 M20x75 | 60 | M20 | 75 | 16,5 | 18,8 | 20 | 106,5 | 109 | 233 | 17000 | 3D |
6325440 | PRSTX/60 M20x110 | 60 | M20 | 110 | 16,5 | 18,8 | 20 | 141,5 | 144 | 306 | 17000 | 3D |
6325445 | PRSTX/60 M20x145 | 60 | M20 | 145 | 16,5 | 18,8 | 20 | 176,5 | 179 | 374 | 17000 | 3D |
6325450 | PRSTX/60 M20x195 | 60 | M20 | 195 | 16,5 | 18,8 | 20 | 226,5 | 229 | 484 | 17000 | 3D |
6325460 | PRSTX/60 M24x85 | 60 | M24 | 85 | 16,5 | 18,8 | 24 | 116,5 | 119 | 340 | 17000 | 3D |
6325465 | PRSTX/60 M24x115 | 60 | M24 | 115 | 16,5 | 18,8 | 24 | 146,5 | 149 | 431 | 17000 | 3D |
6325470 | PRSTX/60 M24x145 | 60 | M24 | 145 | 16,5 | 18,8 | 24 | 176,5 | 179 | 521 | 17000 | 3D |
6325475 | PRSTX/60 M24x195 | 60 | M24 | 195 | 16,5 | 18,8 | 24 | 226,5 | 229 | 671 | 17000 | 3D |
6325510 | PRSTX/80 M8x45 | 80 | M8 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 85 | 12000 | 3D |
6325515 | PRSTX/80 M8x70 | 80 | M8 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 92 | 12000 | 3D |
6325525 | PRSTX/80 M10x45 | 80 | M10 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 92 | 13000 | 3D |
6325530 | PRSTX/80 M10x70 | 80 | M10 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 107 | 13000 | 3D |
6325535 | PRSTX/80 M10x100 | 80 | M10 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 123 | 13000 | 3D |
6325545 | PRSTX/80 M12x45 | 80 | M12 | 45 | 16 | 13,8 | 14 | 75,3 | 77,8 | 104 | 14000 | 3D |
6325550 | PRSTX/80 M12x70 | 80 | M12 | 70 | 16 | 13,8 | 14 | 100,3 | 102,8 | 123 | 14000 | 3D |
6325555 | PRSTX/80 M12x100 | 80 | M12 | 100 | 16 | 13,8 | 14 | 130,3 | 132,8 | 140 | 14000 | 3D |
6325560 | PRSTX/80 M12x125 | 80 | M12 | 125 | 16 | 13,8 | 14 | 155,3 | 157,8 | 202 | 14000 | 3D |
6325570 | PRSTX/80 M14x75 | 80 | M14 | 75 | 16 | 13,8 | 16 | 107,3 | 109,8 | 152 | 14000 | 3D |
6325580 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 13,8 | 16 | 92,3 | 94,8 | 154 | 14000 | 3D |
6325585 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 13,8 | 16 | 142,3 | 144,8 | 221 | 14000 | 3D |
6325590 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 13,8 | 16 | 177,3 | 179,8 | 268 | 14000 | 3D |
6325595 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 13,8 | 16 | 207,3 | 209,8 | 309 | 14000 | 3D |
6325610 | PRSTX/80 M16x60 | 80 | M16 | 60 | 16 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 181 | 16000 | 3D |
6325615 | PRSTX/80 M16x110 | 80 | M16 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 242 | 16000 | 3D |
6325620 | PRSTX/80 M16x145 | 80 | M16 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 288 | 16000 | 3D |
6325625 | PRSTX/80 M16x175 | 80 | M16 | 175 | 16 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 329 | 16000 | 3D |
6325635 | PRSTX/80 M20x75 | 80 | M20 | 75 | 16 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 254 | 17000 | 3D |
6325640 | PRSTX/80 M20x110 | 80 | M20 | 110 | 16 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 327 | 17000 | 3D |
6325645 | PRSTX/80 M20x145 | 80 | M20 | 145 | 16 | 18,8 | 20 | 184,5 | 152 | 327 | 17000 | 3D |
6325650 | PRSTX/80 M20x195 | 80 | M20 | 195 | 16 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 505 | 17000 | 3D |
6325660 | PRSTX/80 M24x85 | 80 | M24 | 85 | 16 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 361 | 17000 | 3D |
6325665 | PRSTX/80 M24x115 | 80 | M24 | 115 | 16 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 452 | 17000 | 3D |
6325670 | PRSTX/80 M24x145 | 80 | M24 | 145 | 16 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 542 | 17000 | 3D |
6325675 | PRSTX/80 M24x195 | 80 | M24 | 195 | 16 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 692 | 17000 | 3D |
6325710 | PRSTX/100 M16x60 | 100 | M16 | 60 | 17 | 18,8 | 20 | 97,5 | 100 | 207 | 20000 | 3D |
6325715 | PRSTX/100 M16x110 | 100 | M16 | 110 | 17 | 18,8 | 20 | 147,5 | 150 | 268 | 20000 | 3D |
6325720 | PRSTX/100 M16x145 | 100 | M16 | 145 | 17 | 18,8 | 20 | 182,5 | 185 | 314 | 20000 | 3D |
6325725 | PRSTX/100 M16x175 | 100 | M16 | 175 | 17 | 18,8 | 20 | 212,5 | 215 | 355 | 20000 | 3D |
6325735 | PRSTX/100 M20x75 | 100 | M20 | 75 | 17 | 18,8 | 20 | 114,5 | 117 | 280 | 22000 | 3D |
6325740 | PRSTX/100 M20x110 | 100 | M20 | 110 | 17 | 18,8 | 20 | 149,5 | 152 | 353 | 22000 | 3D |
6325745 | PRSTX/100 M20x145 | 100 | M20 | 145 | 17 | 18,8 | 20 | 184,5 | 187 | 421 | 22000 | 3D |
6325750 | PRSTX/100 M20x195 | 100 | M20 | 195 | 17 | 18,8 | 20 | 234,5 | 237 | 531 | 22000 | 3D |
6325760 | PRSTX/100 M24x85 | 100 | M24 | 85 | 17 | 18,8 | 24 | 124,5 | 127 | 387 | 24000 | 3D |
6325765 | PRSTX/100 M24x115 | 100 | M24 | 115 | 17 | 18,8 | 24 | 154,5 | 157 | 478 | 24000 | 3D |
6325770 | PRSTX/100 M24x145 | 100 | M24 | 145 | 17 | 18,8 | 24 | 184,5 | 187 | 568 | 24000 | 3D |
6325775 | PRSTX/100 M24x195 | 100 | M24 | 195 | 17 | 18,8 | 24 | 234,5 | 237 | 718 | 24000 | 3D |
6325810 | PRSTX/125 M16x60 | 125 | M16 | 60 | 20 | 18,8 | 20 | 93 | 96 | 163 | 25000 | 3D |
6325815 | PRSTX/125 M16x110 | 125 | M16 | 110 | 20 | 18,8 | 20 | 143 | 146 | 334 | 25000 | 3D |
6325820 | PRSTX/125 M16x145 | 125 | M16 | 145 | 20 | 18,8 | 20 | 178 | 181 | 380 | 25000 | 3D |
6325825 | PRSTX/125 M16x175 | 125 | M16 | 175 | 20 | 18,8 | 20 | 208 | 211 | 421 | 25000 | 3D |
6325835 | PRSTX/125 M20x75 | 125 | M20 | 75 | 20 | 18,8 | 20 | 110 | 113 | 346 | 25000 | 3D |
6325840 | PRSTX/125 M20x110 | 125 | M20 | 110 | 20 | 18,8 | 20 | 145 | 148 | 419 | 25000 | 3D |
6325845 | PRSTX/125 M20x145 | 125 | M20 | 145 | 20 | 18,8 | 20 | 180 | 183 | 487 | 25000 | 3D |
6325850 | PRSTX/125 M20x195 | 125 | M20 | 195 | 20 | 18,8 | 20 | 230 | 233 | 597 | 25000 | 3D |
6325860 | PRSTX/125 M24x85 | 125 | M24 | 85 | 20 | 18,8 | 24 | 120 | 123 | 453 | 25000 | 3D |
6325865 | PRSTX/125 M24x115 | 125 | M24 | 115 | 20 | 18,8 | 24 | 150 | 153 | 544 | 25000 | 3D |
6325870 | PRSTX/125 M24x145 | 125 | M24 | 145 | 20 | 18,8 | 24 | 180 | 183 | 634 | 25000 | 3D |
6325875 | PRSTX/125 M24x195 | 125 | M24 | 195 | 20 | 18,8 | 24 | 230 | 233 | 784 | 25000 | 3D |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.