Modello | Rapporto | Passo | Lettura dopo 1 giro m/m | Velocità max m/m | MISURE DI INGOMBRO | 3D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | h mm | L mm | I mm | ||||||
DG49 | 1:05 | 0.5 | 00005 | 500 | 49 | 67 | 30 | Ø6 | 6 | Ø40 | 42 | 10 | 16.5 | Ø27 | |
DG49 | 1:10 | 1 | 00010 | 300 | |||||||||||
DG49 | 1:15 | 1.5 | 00015 | 300 | |||||||||||
DG49 | 1:20 | 2 | 00020 | 300 | |||||||||||
DG49 | 1:25 | 2.5 | 00025 | 300 | |||||||||||
DG49 | 1:30 | 3 | 00030 | 300 | |||||||||||
DG49 | 1:40 | 4 | 00040 | 200 | |||||||||||
DG49 | 1:50 | 5 | 00050 | 200 | |||||||||||
DG49 | 1:60 | 6 | 00060 | 200 | |||||||||||
DG49 | 1:100 | 10 | 00100 | 150 | |||||||||||
DG49 | 1:120 | 12 | 00120 | 150 |
NOTE:
For certain minimum quantities, other ratios available upon request.
Mounting position
Use | Revolution | Counter | Bushing | Lock pin | Strip |
---|---|---|---|---|---|
Instrument to adjust and directly read a motion (or an angle) obtained by a drive shaft rotation. | 0 = clockwise, increasing values. S = anti-clockwise, increasing values. |
5 digits (red to indicate decimals), height 6 mm. | Burnished steel, hole 20 H7. Reduction bushes D.10-12-13-14-15-16-17-18 are available. |
D.6 locks instrument whilst shaft rotates. | Black polyurethane, included. |
MOUNTING
Set the instrument on the inner (zero) value, then block the security dowel.
ORDERING EXAMPLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Pitch | Revolution | Bushing | View | Color |
DG49 | 1.5 | 0 | 16 | D | Orange |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.