Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | F mm | G mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6158010 | VPX/20 M5x15 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M5 | 15 | 9 | 3D |
6158020 | VPX/20 M6x15 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M6 | 15 | 10 | 3D |
6158030 | VPX/20 M6x20 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M6 | 20 | 13 | 3D |
6158050 | VPX/30 M6x10 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 10 | 18 | 3D |
6158055 | VPX/30 M6x15 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 15 | 20 | 3D |
6158060 | VPX/30 M6x20 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 20 | 21 | 3D |
6158075 | VPX/30 M6x35 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 35 | 22 | 3D |
6158150 | VPX/40 M8x20 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 20 | 42 | 3D |
6158155 | VPX/40 M8x25 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 25 | 44 | 3D |
6158160 | VPX/40 M8x30 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 30 | 46 | 3D |
6158165 | VPX/40 M8x35 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 35 | 48 | 3D |
6158175 | VPX/40 M8x45 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 45 | 51 | 3D |
6158250 | VPX/50 M10x20 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 20 | 73 | 3D |
6158260 | VPX/50 M10x30 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 30 | 78 | 3D |
6158270 | VPX/50 M10x40 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 40 | 83 | 3D |
6158280 | VPX/50 M10x50 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 50 | 87 | 3D |
6158350 | VPX/60 M12x30 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 30 | 118 | 3D |
6158370 | VPX/60 M12x40 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 40 | 125 | 3D |
6158370 | VPX/60 M12x50 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 50 | 132 | 3D |
6158450 | VPX/70 M12x70 | 70 | 32 | 42 | 18 | 24 | M12 | 70 | 184 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, threaded metal studs available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.