Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | F mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6372570 | LPX/20 M5x15 | 20 | 11 | 20 | 12 | M5 | 15 | 8 | 3D |
6372575 | LPX/20 M6x15 | 20 | 11 | 20 | 12 | M6 | 15 | 10 | 3D |
6372580 | LPX/20 M6x20 | 20 | 11 | 20 | 12 | M6 | 20 | 11 | 3D |
6372595 | LPX/30 M6x15 | 30 | 14 | 24 | 15 | M6 | 15 | 16 | 3D |
6372600 | LPX/30 M6x20 | 30 | 14 | 24 | 15 | M6 | 20 | 17 | 3D |
6372610 | LPX/30 M6x30 | 30 | 14 | 24 | 15 | M6 | 30 | 18 | 3D |
6372630 | LPX/40 M8x20 | 40 | 16 | 28 | 18 | M8 | 20 | 20 | 3D |
6372640 | LPX/40 M8x30 | 40 | 16 | 28 | 18 | M8 | 30 | 23 | 3D |
6372645 | LPX/40 M8x45 | 40 | 16 | 28 | 18 | M8 | 45 | 35 | 3D |
6372660 | LPX/50 M10x25 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 25 | 46 | 3D |
6372670 | LPX/50 M10x30 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 30 | 48 | 3D |
6372680 | LPX/50 M10x40 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 40 | 54 | 3D |
6372690 | LPX/50 M10x50 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 50 | 56 | 3D |
6372700 | LPX/60 M12x30 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 30 | 83 | 3D |
6372710 | LPX/60 M12x40 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 40 | 91 | 3D |
6372720 | LPX/60 M12x50 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 50 | 97 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities custom colors and threaded metal studs available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.