Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | F mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7120005 | VQB/25 M5 | 25 | 12 | 15 | 7 | M5 | 11 | 5,2 | 3D |
7120010 | VQB/32 M5 | 32 | 15 | 21 | 10 | M5 | 11 | 8,2 | 3D |
7120015 | VQB/32 M6 | 32 | 15 | 21 | 10 | M6 | 15 | 9,0 | 3D |
7120020 | VQB/40 M6 | 40 | 19 | 26 | 13 | M6 | 15 | 16,2 | 3D |
7120025 | VQB/40 M8 | 40 | 19 | 26 | 13 | M8 | 17 | 16,6 | 3D |
7120030 | VQB/50 M8 | 50 | 23 | 33 | 20 | M8 | 17 | 27,6 | 3D |
7120035 | VQB/50 M10 | 50 | 23 | 33 | 20 | M10 | 23 | 32,2 | 3D |
7120040 | VQB/63 M8 | 63 | 27 | 40 | 25 | M8 | 17 | 50,0 | 3D |
7120045 | VQB/63 M10 | 63 | 27 | 40 | 25 | M10 | 23 | 54,8 | 3D |
7120050 | VQB/63 M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | M12 | 27 | 60,2 | 3D |
7120055 | VQB/80 M12 | 80 | 36 | 51 | 30 | M12 | 27 | 117,0 | 3D |
7120065 | VQB/80 M16 | 80 | 36 | 51 | 30 | M16 | 30 | 115,8 | 3D |
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.