Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | D | F mm | d mm | E mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6303200 | VBA/25/FP M4 | 25 | 13 | 17 | M4 | 8 | Ø7 | 11 | 7 | 3D |
6303205 | VBA/25/FP M5 | 25 | 13 | 17 | M5 | 8 | Ø7 | 11 | 8 | 3D |
6303210 | VBA/25/FP M6 | 25 | 13 | 17 | M6 | 8 | Ø7 | 11 | 9 | 3D |
6303215 | VBA/35/FP M6 | 35 | 18 | 20 | M6 | 8 | Ø11 | 15 | 18 | 3D |
6303220 | VBA/35/FP M8 | 35 | 18 | 20 | M8 | 8 | Ø11 | 15 | 18 | 3D |
6303225 | VBA/35/FP M10 | 35 | 18 | 20 | M10 | 8 | Ø11 | 15 | 19 | 3D |
6303235 | VBA/45/FP M6 | 45 | 22 | 26 | M6 | 12 | Ø11 | 18 | 27 | 3D |
6303240 | VBA/45/FP M8 | 45 | 22 | 26 | M8 | 12 | Ø11 | 18 | 28 | 3D |
6303245 | VBA/45/FP M10 | 45 | 22 | 26 | M10 | 12 | Ø11 | 18 | 30 | 3D |
6303250 | VBA/55/FP M8 | 55 | 25 | 29 | M8 | 15 | Ø13 | 18 | 40 | 3D |
6303255 | VBA/55/FP M10 | 55 | 25 | 29 | M10 | 15 | Ø13 | 18 | 41 | 3D |
6303260 | VBA/55/FP M12 | 55 | 25 | 29 | M12 | 15 | Ø13 | 18 | 42 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities custom colors and tapped metal inserts available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.