Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | D | E mm | F mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6303005 | VBA/25 M4 | 25 | 13 | 17 | M4 | 9 | 8 | 7 | 3D |
6303010 | VBA/25 M5 | 25 | 13 | 17 | M5 | 9 | 8 | 7 | 3D |
6303015 | VBA/25 M6 | 25 | 13 | 17 | M6 | 9 | 8 | 7 | 3D |
6303020 | VBA/35 M6 | 35 | 18 | 20 | M6 | 13 | 8 | 16 | 3D |
6303025 | VBA/35 M8 | 35 | 18 | 20 | M8 | 13 | 8 | 17 | 3D |
6303030 | VBA/35 M10 | 35 | 18 | 20 | M10 | 13 | 8 | 18 | 3D |
6303033 | VBA/45 M5 | 45 | 22 | 26 | M5 | 13 | 12 | 27 | 3D |
6303035 | VBA/45 M6 | 45 | 22 | 26 | M6 | 13 | 12 | 27 | 3D |
6303040 | VBA/45 M8 | 45 | 22 | 26 | M8 | 13 | 12 | 28 | 3D |
6303045 | VBA/45 M10 | 45 | 22 | 26 | M10 | 13 | 12 | 29 | 3D |
6303050 | VBA/55 M8 | 55 | 25 | 29 | M8 | 15 | 15 | 43 | 3D |
6303055 | VBA/55 M10 | 55 | 25 | 29 | M10 | 16 | 15 | 44 | 3D |
6303060 | VBA/55 M12 | 55 | 25 | 29 | M12 | 18 | 15 | 45 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities custom colors and tapped metal inserts available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.