Codice | Modello | D1 mm | L mm | l3 mm | G mm | Y mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747705 | APT/12P | 1 | 12 | 1 | 0,5 | 0,7 | M3 | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 3D |
7747710 | APT/15P | 1,5 | 15 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | M4 | 5 | 16 | 0,6 | 3D |
7747715 | APT/18P | 2,4 | 18 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | M5 | 6 | 20 | 1,4 | 3D |
7747720 | APT/20P | 2,7 | 20 | 2,5 | 1,0 | 0,9 | M6 | 7 | 20 | 2,2 | 3D |
7747725 | APT/22P | 3,5 | 22 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | M8 | 9 | 35 | 5 | 3D |
7747730 | APT/22PA | 4,0 | 22 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | M10 | 9 | 35 | 8 | 3D |
7747735 | APT/28P | 6,0 | 28 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | M12 | 10 | 55 | 14 | 3D |
7747740 | APT/32P | 7,5 | 32 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | M16 | 45 | 100 | 32 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.