Codice | Modello | D1 mm | L mm | l3 mm | G mm | Y mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747605 | APT/12A | 1,0 | 12 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | M3 | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 3D |
7747610 | APT/15A | 1,5 | 15 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | M4 | 5 | 16 | 0,8 | 3D |
7747615 | APT/18A | 2,4 | 18 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | M5 | 6 | 20 | 1,7 | 3D |
7747620 | APT/20A | 2,7 | 20 | 2,5 | 0,9 | 2,0 | M6 | 7 | 20 | 2 | 3D |
7747625 | APT/22A | 3,5 | 22 | 3,0 | 1,4 | 2,5 | M8 | 9 | 35 | 5 | 3D |
7747630 | APT/22AA | 4,0 | 22 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | M10 | 9 | 35 | 9 | 3D |
7747635 | APT/28A | 6,0 | 28 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | M12 | 10 | 55 | 16 | 3D |
7747640 | APT/32A | 7,5 | 32 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | M16 | 45 | 100 | 35 | 3D |
7747645 | APT/40A | 10,0 | 40 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | M20 | 70 | 140 | 66 | 3D |
7747650 | APT/52A | 12,0 | 52 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | M24 | 80 | 180 | 118 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.