Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | Y mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747350 | APPE/10A | 12 | 1,5 | 1,8 | M4 | 2 | 4 | 12 | 0,6 | 3D |
7747355 | APPE/14A | 14 | 2,0 | 2,4 | M5 | 3 | 6 | 17 | 1,2 | 3D |
7747360 | APPE/15A | 15 | 2,0 | 2,7 | M6 | 3 | 7 | 18 | 1,9 | 3D |
7747365 | APPE/16A | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 4 | 20 | 35 | 4,2 | 3D |
7747370 | APPE/23A | 23 | 2,5 | 4,5 | M10 | 5 | 20 | 45 | 8,5 | 3D |
7747375 | APPE/26A | 26 | 3,5 | 6,0 | M12 | 6 | 25 | 60 | 13,0 | 3D |
7747380 | APPE/33A | 33 | 4,5 | 8,5 | M16 | 8 | 50 | 95 | 31,9 | 3D |
7747385 | APPE/43A | 43 | 6,5 | 10,0 | M20 | 10 | 45 | 85 | 67,0 | 3D |
7747390 | APPE/48A | 48 | 8,0 | 12,0 | M24 | 12 | 75 | 160 | 104 | 3D |
7747361 | APPE/15AR | 15 | 2,0 | 2,7 | M6 | 3 | 11 | 25 | 1,9 | 3D |
7747366 | APPE/16AR | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 4 | 22 | 45 | 4,2 | 3D |
7747371 | APPE/23AR | 23 | 2,5 | 4,5 | M10 | 5 | 22 | 55 | 8,5 | 3D |
7747376 | APPE/26AR | 26 | 3,5 | 6,0 | M12 | 6 | 36 | 95 | 13,0 | 3D |
7747381 | APPE/33AR | 33 | 4,5 | 8,5 | M16 | 8 | 60 | 110 | 31,9 | 3D |
7747386 | APPE/43AR | 43 | 6,5 | 10,0 | M20 | 10 | 55 | 135 | 67,0 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R). F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.