Codice | Modello | D | d2 mm | d1 mm | L mm | l1 mm | L3 mm | l3 mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747561 | APVX/9 | M4 | 2,5 | 6 | 9 | 6,5 | 5,0 | 0,8 | 6 | 12 | 2 | 3D |
7747566 | APVX/12 | M5 | 3,0 | 8 | 12 | 8,5 | 6,5 | 0,9 | 9 | 14 | 3 | 3D |
7747571 | APVX/14 | M6 | 3,5 | 10 | 14 | 9,0 | - | 1,0 | 11 | 16 | 4 | 3D |
7747576 | APVX/16 | M8 | 5,0 | 13 | 16 | 11,0 | - | 1,5 | 18 | 30 | 9 | 3D |
7747581 | APVX/20 | M10 | 6,0 | 16 | 20 | 14,0 | - | 2,0 | 24 | 45 | 17 | 3D |
7747586 | APVX/22 | M12 | 8,0 | 18 | 22 | 15,0 | - | 2,5 | 35 | 60 | 28 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.