Codice | Modello | D | d1mm | d2mm | Lmm | l1mm | L3mm | l3mm | Ymm | F1N | F2N | Pesogr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747563 | APVEX/11,5 | M4 | 6 | 2,5 | 12 | 9,0 | 7 | 0,8 | 2 | 6 | 12 | 0,8 | 3D |
7747568 | APVEX/13,5 | M5 | 8 | 3,0 | 14 | 10,0 | 8 | 0,9 | 2,5 | 9 | 14 | 2,0 | 3D |
7747573 | APVEX/15 | M6 | 10 | 3,5 | 15 | 10,0 | - | 1,0 | 3 | 11 | 16 | 3,9 | 3D |
7747578 | APVEX/17,5 | M8 | 13 | 5,0 | 18 | 12,5 | - | 1,5 | 4 | 18 | 30 | 6,9 | 3D |
7747583 | APVEX/23 | M10 | 16 | 6,0 | 23 | 17,0 | - | 2,0 | 5 | 24 | 45 | 13,3 | 3D |
7747588 | APVEX/26 | M12 | 18 | 8,0 | 26 | 19,0 | - | 2,5 | 6 | 35 | 60 | 19,0 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.