Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | Y mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747900 | APSE/9A | 9 | 0,5 | 1,5 | M3 | 1,5 | 2 | 3 | 0,1 | 3D |
7747903 | APSE/10A | 10 | 0,8 | 2,5 | M4 | 2 | 4 | 10 | 0,2 | 3D |
7747906 | APSE/14A | 14 | 0,9 | 3 | M5 | 3 | 6 | 11 | 1,1 | 3D |
7747909 | APSE/15A | 15 | 1,0 | 3,5 | M6 | 3 | 9 | 13 | 1,2 | 3D |
7747912 | APSE/16A | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 4 | 15 | 30 | 3 | 3D |
7747915 | APSE/23A | 23 | 2,0 | 6 | M10 | 5 | 20 | 35 | 8 | 3D |
7747918 | APSE/26A | 26 | 2,5 | 8 | M12 | 6 | 30 | 55 | 12 | 3D |
7747921 | APSE/33A | 33 | 3,5 | 10 | M16 | 8 | 65 | 125 | 30 | 3D |
7747924 | APSE/43A | 43 | 4,5 | 12 | M20 | 10 | 80 | 160 | 63 | 3D |
7747927 | APSE/48A | 48 | 5,5 | 15 | M24 | 12 | 90 | 180 | 98 | 3D |
7747901 | APSE/9AR | 9 | 0,5 | 1,5 | M3 | 1,5 | 5 | 7 | 0,1 | 3D |
7747904 | APSE/10AR | 10 | 0,8 | 1,5 | M4 | 2 | 12 | 22 | 0,2 | 3D |
7747907 | APSE/14AR | 14 | 0,9 | 3 | M5 | 3 | 19 | 30 | 1,1 | 3D |
7747910 | APSE/15AR | 15 | 1,0 | 3,5 | M6 | 3 | 28 | 40 | 1,2 | 3D |
7747913 | APSE/16AR | 16 | 1,5 | 5 | M8 | 4 | 47 | 73 | 3 | 3D |
7747916 | APSE/23AR | 23 | 2,0 | 6 | M10 | 5 | 66 | 100 | 8 | 3D |
7747919 | APSE/26AR | 26 | 2,5 | 8 | M12 | 6 | 66 | 120 | 12 | 3D |
7747922 | ASPE/33AR | 33 | 3,5 | 10 | M16 | 8 | 90 | 180 | 30 | 3D |
7747925 | APSE/43AR | 43 | 4,5 | 12 | M20 | 10 | 115 | 240 | 63 | 3D |
7747928 | APSE/48AR | 48 | 5,5 | 15 | M24 | 12 | 130 | 270 | 98 | 3D |
NOTE:
Available also with heavy end-force spring (R). F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.