Codice | Modello | L mm | l2 mm | d1 mm | V mm | D mm | l3 mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747033 | APL/3MP | 4,0 | 0,6 | 3 | Ø2,5 | 3,5 | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 0,2 | 3D |
7747034 | APL/4MP | 5,0 | 1 | 4 | Ø3,0 | 4,6 | 0,7 | 3 | 7 | 0,4 | 3D |
7747035 | APL/5MP | 6,0 | 1 | 5 | Ø4,0 | 5,6 | 1,0 | 4 | 7 | 0,6 | 3D |
7747036 | APL/6MP | 7,0 | 1 | 6 | Ø5,0 | 6,5 | 1,5 | 6 | 12 | 1,1 | 3D |
7747037 | APL/8MP | 9,0 | 1 | 8 | Ø6,5 | 8,5 | 1,8 | 6 | 12 | 2,2 | 3D |
7747038 | APL/10MP | 13,5 | 1,9 | 10 | Ø8,0 | 11,0 | 3,0 | 10 | 20 | 5,0 | 3D |
7747039 | APL/12MP | 16,0 | 2,5 | 12 | Ø10,0 | 14,0 | 3,5 | 13 | 25 | 7,7 | 3D |
NOTE:
F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.