Codice | Modello | D1 mm | D2 mm | D3 mm | I3 mm | L mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747303 | APD/2 | 2,5 | 2 | 2,52 | 0,65 | 5,3 | 1,3 | 2,5 | 4 | 3D |
7747308 | APD/3 | 3 | 2,5 | 3,02 | 0,8 | 7,3 | 2,0 | 4,5 | 4 | 3D |
7747313 | APD/4 | 4 | 3 | 4,03 | 0,9 | 9,0 | 2,5 | 7,5 | 4 | 3D |
7747318 | APD/5 | 5 | 4 | 5,03 | 1,2 | 10,8 | 3,5 | 8,0 | 5 | 3D |
7747323 | APD/6 | 6 | 5 | 6,03 | 1,6 | 12,6 | 3,5 | 10,5 | 5 | 3D |
7747328 | APD/7 | 7 | 6 | 7,03 | 2,0 | 14,0 | 4,0 | 12,0 | 5 | 3D |
7747333 | APD/8 | 8 | 6,5 | 8,03 | 2,1 | 18,0 | 6,0 | 15,0 | 5 | 3D |
NOTE:
F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.