Codice | Modello | d1 mm | D | L mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | Y mm | m mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6394105 | PSDA/14 | 14 | M6 | 16,5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | - | 3,3 | 3D |
6394110 | PSDA/18 | 18 | M8 | 22 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | - | 7,6 | 3D |
6394115 | PSDA/24 | 24 | M10 | 27,5 | 19 | 20 | 6 | 6 | 10 | - | 16,7 | 3D |
6394120 | PSDA/30 | 30 | M12 | 33 | 23 | 24 | 8 | 8 | 12 | - | 29,0 | 3D |
6394106 | PSDA/14/C | 14 | M6 | 16,5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5,0 | 3D |
6394111 | PSDA/18/C | 18 | M8 | 22 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11,2 | 3D |
6394116 | PSDA/24/C | 24 | M10 | 27,5 | 19 | 20 | 6 | 6 | 10 | 6 | 24,0 | 3D |
6394121 | PSDA/30/C | 30 | M12 | 33 | 23 | 24 | 8 | 8 | 12 | 7 | 39,5 | 3D |
NOTE:
C version with zinc plated steel locking nut.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.