Cod. | Modello | D mm | H mm | L mm | L1 mm | C mm | B mm | A mm | d mm | E mm | F mm | G mm | P mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6361005 | V3RA/100-MRE | 100 | 46 | 100 | 50 | 20 | 15 | 24 | Ø4 | 12 | 24 | 21 | 52 | M4 | 205 | 3D |
6361010 | V3RA/125-MRE | 125 | 51 | 101 | 54 | 24 | 17 | 24 | Ø6 | 12 | 28 | 21 | 52 | M4 | 277 | 3D |
6361015 | V3RA/160-MRE | 160 | 61 | 131 | 65 | 28 | 20 | 32 | Ø6 | 15 | 31 | 23 | 74 | M5 | 503 | 3D |
6361020 | V3RA/200-MRE | 200 | 74 | 164 | 79 | 32 | 24 | 40 | Ø6 | 15 | 40 | 26 | 94 | M6 | 935 | 3D |
6361025 | V3RA/250-MRE | 250 | 83 | 173 | 89 | 34 | 26 | 48 | Ø6 | 17 | 49 | 26 | 94 | M6 | 1170 | 3D |
6361030 NEW | V3RA/300-MRE | 300 | 93 | 183 | 100 | 36 | 27 | 58 | Ø6 | 18 | 53 | 26 | 94 | M6 | 1650 | 3D |
6361035 NEW | V3RA/375-MRE | 375 | 104 | 194 | 110 | 38 | 31 | 58 | Ø6 | 18 | 53 | 26 | 94 | M6 | 2040 | 3D |
NOTE:
Special colours, inch and metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.