Cod. | Modello | D mm | H mm | L mm | L1 mm | C mm | B mm | A mm | d mm | E mm | F mm | G mm | P mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6367005 | PDA/100-MRP | 100 | 50 | 102 | 54 | 21 | 21 | 30 | Ø4 | 12 | 28 | 21 | 52 | M4 | 256 | 3D |
6367010 | PDA/125-MRP | 125 | 54 | 106 | 57 | 21 | 23 | 30 | Ø4 | 12 | 28 | 21 | 52 | M4 | 300 | 3D |
6367015 | PDA/150-MRP | 150 | 60 | 132 | 65 | 26 | 26 | 40 | Ø6 | 15 | 35 | 23 | 72 | M5 | 552 | 3D |
6367020 | PDA/175-MRP | 175 | 63 | 155 | 69 | 27 | 31 | 40 | Ø6 | 15 | 35 | 26 | 92 | M6 | 638 | 3D |
6367025 | PDA/200-MRP | 200 | 68 | 160 | 74 | 28 | 31 | 40 | Ø6 | 15 | 40 | 26 | 92 | M6 | 827 | 3D |
NOTE:
Special colours, inch and metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.