Codice | Modello | G mm | L mm | L1 mm | A mm | D mm | E mm | H mm | d mm | P mm | B mm | C mm | MGR mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6335130 | MV/80-MR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | Ø4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 180 | 3D |
6335140 | MV/100-MR | 100 | 128 | 65 | 24 | 34 | 10 | 40 | Ø4 | - | 37 | 22 | 25x65 | M6 | 274 | 3D |
6335150 | MV/130-MR | 130 | 162 | 76 | 28 | 40 | 14 | 49 | Ø6 | - | 44 | 25 | 25x65 | M6 | 387 | 3D |
6335160 | MV/160-MR | 160 | 196 | 87 | 34 | 45 | 15 | 55 | Ø6 | - | 49 | 28 | 28x85 | M6 | 598 | 3D |
6335330 | MV/80-PMR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | Ø10 | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 166 | 3D |
6335340 | MV/100-PMR | 100 | 128 | 65 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | Ø12 | 37 | 22 | 25x65 | M6 | 241 | 3D |
6335350 | MV/130-PMR | 130 | 162 | 76 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | Ø14 | 44 | 25 | 25x65 | M6 | 335 | 3D |
6335360 | MV/160-PMR | 160 | 196 | 87 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | Ø16 | 49 | 28 | 28x85 | M6 | 529 | 3D |
NOTE:
Special inch, metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.