Codice | Modello | B mm | A mm | E mm | C mm | D mm | L mm | L1 mm | P mm | H mm | G mm | d mm | R mm | b | F mm | d1 mm | a | MC mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6337100 | LM/46-P8 | 25 | 46 | 28 | 22 | 22 | 108 | 53 | 8 | 22 | 32 | Ø6 | 17 | 125° | 7 | 10 | 20° | 21x50 | 112 | 3D |
6337110 | LM/46-P12 | 25 | 46 | 28 | 22 | 22 | 108 | 53 | 12 | 22 | 32 | Ø6 | 17 | 125° | 7 | 10 | 20° | 21x50 | 110 | 3D |
6337120 | LM/46-P15 | 25 | 46 | 28 | 22 | 22 | 108 | 53 | 15 | 22 | 32 | Ø6 | 17 | 125° | 7 | 10 | 20° | 21x50 | 107 | 3D |
6337200 | LM/56-P10 | 30 | 56 | 34 | 28 | 26 | 127 | 60 | 10 | 27 | 39 | Ø8 | 20 | 125° | 9 | 12 | 20° | 23x55 | 185 | 3D |
6337210 | LM/56-P14 | 30 | 56 | 34 | 28 | 26 | 127 | 60 | 14 | 27 | 39 | Ø8 | 20 | 125° | 9 | 12 | 20° | 23x55 | 180 | 3D |
6337220 | LM/56-P18 | 30 | 56 | 34 | 28 | 26 | 127 | 60 | 18 | 27 | 39 | Ø8 | 20 | 125° | 9 | 12 | 20° | 23x55 | 173 | 3D |
NOTE:
Special bores, different arm lengths, different handle shapes, and custom labeled cover disk available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.