Codice | Modello | T mm | L mm | B mm | A mm | F mm | l1 mm | G mm | D mm | d mm | d1 mm | h mm | l2 mm | E mm | d2 mm | l3 mm | l4 mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6321100 | MTR20-200 | 20 | 158 | 200 | 228 | 56 | 15 | 25 | Ø13 | Ø8,5 | 30 | 42 | 50 | 28 | - | - | - | 123 | 3D |
6321120 | MTR20-300 | 20 | 258 | 300 | 328 | 56 | 15 | 25 | Ø13 | Ø8,5 | 30 | 42 | 50 | 28 | - | - | - | 152 | 3D |
6321140 | MTR20-400 | 20 | 358 | 400 | 428 | 56 | 15 | 25 | Ø13 | Ø8,5 | 30 | 42 | 50 | 28 | - | - | - | 184 | 3D |
6321150 | MTR20-500 | 20 | 458 | 500 | 528 | 56 | 15 | 25 | Ø13 | Ø8,5 | 30 | 42 | 50 | 28 | - | - | - | 218 | 3D |
6321160 | MTR20-600 | 20 | 558 | 600 | 628 | 56 | 15 | 25 | Ø13 | Ø8,5 | 30 | 42 | 50 | 28 | - | - | - | 247 | 3D |
6321205 | MTR30-300 | 30 | 236 | 300 | 342 | 81 | 22 | 40 | Ø17 | Ø10,5 | 44 | 60 | 75 | 42 | 4 | 15 | 18 | 360 | 3D |
6321215 | MTR30-400 | 30 | 336 | 400 | 442 | 81 | 22 | 40 | Ø17 | Ø10,5 | 44 | 60 | 75 | 42 | 4 | 15 | 18 | 412 | 3D |
6321225 | MTR30-500 | 30 | 436 | 500 | 542 | 81 | 22 | 40 | Ø17 | Ø10,5 | 44 | 60 | 75 | 42 | 4 | 15 | 18 | 455 | 3D |
6321235 | MTR30-600 | 30 | 536 | 600 | 642 | 81 | 22 | 40 | Ø17 | Ø10,5 | 44 | 60 | 75 | 42 | 4 | 15 | 18 | 521 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, special colours available upon request.
Screws, washers and nuts for fastening available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.