Codice | Modello | B mm | A mm | E mm | F mm | C mm | G mm | H mm | D mm | d mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6393005 | MF/AT/93,5 Ø6,5 | 93,5±0,5 | 113 | 23 | 36 | 29 | 6 | 7 | Ø10,2 | Ø6,5 | 2500 | 1700 | 26 | 3D |
6393015 | MF/AT/117 Ø6,5 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 6 | 9 | Ø10,2 | Ø6,5 | 2500 | 1700 | 41 | 3D |
6393020 | MF/AT/117 Ø8,5 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 6 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 2500 | 1700 | 40 | 3D |
6393030 | MF/AT/132 Ø6,5 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | 7 | Ø10,2 | Ø6,5 | 3500 | 1800 | 56 | 3D |
6393035 | MF/AT/132 Ø8,5 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 7 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 3500 | 1800 | 54 | 3D |
6393045 | MF/AT/179 Ø8,5 | 179±1 | 204 | 28 | 50 | 42 | 8 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 2700 | 1800 | 72 | 3D |
NOTE:
Installation with through screw, cylindrical-head and hexagon socket allows a simple and safe mounting.
For certain minimum quantities, special colours upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.