Codice | Modello | d mm | A mm | C mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7321683 | PRTR/30 M8x17 | 30 | 10 | 26 | M8 | 17 | 18 | 3D |
7321687 | PRTR/30 M8x22 | 30 | 10 | 26 | M8 | 22 | 20 | 3D |
7321692 | PRTR/30 M8x27 | 30 | 10 | 26 | M8 | 27 | 22 | 3D |
7321695 | PRTR/30 M8x32 | 30 | 10 | 26 | M8 | 32 | 24 | 3D |
7321717 | PRTR/30 M10x22 | 30 | 10 | 26 | M10 | 22 | 25 | 3D |
7321720 | PRTR/30 M10x27 | 30 | 10 | 26 | M10 | 27 | 29 | 3D |
7321725 | PRTR/30 M10x32 | 30 | 10 | 26 | M10 | 32 | 32 | 3D |
7321747 | PRTR/40 M8x22 | 40 | 13,5 | 34 | M8 | 22 | 29 | 3D |
7321750 | PRTR/40 M8x27 | 40 | 13,5 | 34 | M8 | 27 | 31 | 3D |
7321753 | PRTR/40 M8x32 | 40 | 13,5 | 34 | M8 | 32 | 33 | 3D |
7321780 | PRTR/40 M10x27 | 40 | 13,5 | 34 | M10 | 27 | 41 | 3D |
7321783 | PRTR/40 M10x32 | 40 | 13,5 | 34 | M10 | 32 | 44 | 3D |
7321806 | PRTR/50 M8x17 | 50 | 14,5 | 42 | M8 | 17 | 37 | 3D |
7321810 | PRTR/50 M8x27 | 50 | 14,5 | 42 | M8 | 27 | 41 | 3D |
7321815 | PRTR/50 M8x32 | 50 | 14,5 | 42 | M8 | 32 | 43 | 3D |
7321845 | PRTR/50 M10x32 | 50 | 14,5 | 42 | M10 | 32 | 51 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and threaded metal studs available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.