Codice | Modello | d mm | D | L mm | C mm | A mm | B mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7321860 | PRMES19 M8x10 | 19 | M8 | 10 | 14 | 6,2 | 8,3 | 14 | 3D |
7321863 | PRMES19 M8x15 | 19 | M8 | 15 | 14 | 6,2 | 8,3 | 16 | 3D |
7321867 | PRMES19 M8x20 | 19 | M8 | 20 | 14 | 6,2 | 8,3 | 18 | 3D |
7321870 | PRMES19 M8x25 | 19 | M8 | 25 | 14 | 6,2 | 8,3 | 20 | 3D |
7321900 | PRMES19 M10x30 | 19 | M10 | 30 | 14 | 6,2 | 8,3 | 31 | - |
7321930 | PRMES30 M8x27 | 30 | M8 | 27 | 17 | 6,5 | 9,2 | 25 | 3D |
7321960 | PRMES30 M10x25 | 30 | M10 | 25 | 17 | 6,5 | 9,2 | 33 | 3D |
7322008 | PRMES40 M8x15 | 40 | M8 | 15 | 17 | 7 | 8,5 | 25 | 3D |
7322011 | PRMES40 M8x20 | 40 | M8 | 20 | 17 | 7 | 8,5 | 28 | 3D |
7322015 | PRMES40 M8x25 | 40 | M8 | 25 | 17 | 7 | 8,5 | 30 | 3D |
7322020 | PRMES40 M8x30 | 40 | M8 | 30 | 17 | 7 | 8,5 | 32 | 3D |
7322047 | PRMES40 M10x20 | 40 | M10 | 20 | 17 | 7 | 8,5 | 34 | 3D |
7322055 | PRMES40 M10x30 | 40 | M10 | 30 | 17 | 7 | 8,5 | 41 | 3D |
7322110 | PRMES50 M10x30 | 50 | M10 | 30 | 17 | 7,5 | 8,3 | 44 | 3D |
7322115 | PRMES50 M10x35 | 50 | M10 | 35 | 17 | 7,5 | 8,3 | 47 | 3D |
7322145 | PRMES60 M8x35 | 60 | M8 | 35 | 17 | 6,3 | 9,6 | 45 | 3D |
7322185 | PRMES60 M10x35 | 60 | M10 | 35 | 17 | 6,3 | 9,6 | 58 | 3D |
7322190 | PRMES60 M10x45 | 60 | M10 | 45 | 17 | 6,3 | 9,6 | 64 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and threaded metal studs available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.