Codice | Modello | A mm | C mm | D | L mm | Carico Statico a compressione Kg. | Carico Statico a taglio Kg. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7330002 | ACMM/8x8 M3x10 | 8 | 8 | M3 | 10 | 15 | 4 | 3D |
7330003 | ACMM/10x10 M4x8 | 10 | 10 | M4 | 8 | 18 | 4 | 3D |
7330004 | ACMM/10x15 M4x10 | 10 | 15 | M4 | 10 | 18 | 4 | 3D |
7330005 | ACMM/10x15 M5x10 | 10 | 15 | M5 | 10 | 18 | 4 | 3D |
7330008 | ACMM/15x10 M4x10 | 15 | 10 | M4 | 10 | 18,5 | 4 | 3D |
7330010 | ACMM/15x15 M4x10 | 15 | 15 | M4 | 10 | 18,5 | 4 | 3D |
7330015 | ACMM/15x15 M5x10 | 15 | 15 | M5 | 10 | 18,5 | 4 | 3D |
7330020 | ACMM/15x20 M5x10 | 15 | 20 | M5 | 10 | 19 | 5 | 3D |
7330021 | ACMM/15x20 M5x15 | 15 | 20 | M5 | 15 | 19 | 5 | 3D |
7330025 | ACMM/20x10 M6x12 | 20 | 10 | M6 | 12 | 30 | 5 | 3D |
7330030 | ACMM/20x15 M6x14/16 | 20 | 15 | M6 | 14/16 | 34 | 5 | 3D |
7330035 | ACMM/20x20 M6x14/16 | 20 | 20 | M6 | 14/16 | 32 | 5 | 3D |
7330038 | ACMM/20x25 M5x14 | 20 | 25 | M5 | 14 | 30 | 4 | 3D |
7330040 | ACMM/20x25 M6x14 | 20 | 25 | M6 | 14 | 30 | 4 | 3D |
7330041 | ACMM/20x25 M6x18 | 20 | 25 | M6 | 18 | 30 | 4 | 3D |
7330045 | ACMM/20x30 M6x14 | 20 | 30 | M6 | 14 | 30 | 4 | 3D |
7330046 | ACMM/20x30 M6x18 | 20 | 30 | M6 | 18 | 30 | 4 | 3D |
7330050 | ACMM/25x15 M6x14 | 25 | 15 | M6 | 14 | 45 | 6 | 3D |
7330051 | ACMM/25x15 M6x18 | 25 | 15 | M6 | 18 | 45 | 6 | 3D |
7330055 | ACMM/25x20 M6x18 | 25 | 20 | M6 | 18 | 49 | 6 | 3D |
7330060 | ACMM/25x20 M8x18/20 | 25 | 20 | M8 | 18/20 | 49 | 6 | 3D |
7330065 | ACMM/25x25 M6x18 | 25 | 25 | M6 | 18 | 40 | 4 | 3D |
7330070 | ACMM/25x30 M6x18 | 25 | 30 | M6 | 18 | 41 | 4 | 3D |
7330075 | ACMM/25x35 M6x18 | 25 | 35 | M6 | 18 | 42 | 4 | 3D |
7330080 | ACMM/30x15 M8x18 | 30 | 15 | M8 | 18 | 64 | 8 | 3D |
7330081 | ACMM/30x15 M8x23 | 30 | 15 | M8 | 23 | 64 | 8 | 3D |
7330085 | ACMM/30x20 M8x23 | 30 | 20 | M8 | 23 | 68 | 8 | 3D |
7330090 | ACMM/30x25 M8x20/23 | 30 | 25 | M8 | 20/23 | 62 | 8 | 3D |
7330095 | ACMM/30x30 M6x23 | 30 | 30 | M6 | 23 | 58 | 8 | 3D |
7330100 | ACMM/30x30 M8x23 | 30 | 30 | M8 | 23 | 58 | 8 | 3D |
7330105 | ACMM/30x40 M8x23 | 30 | 40 | M8 | 23 | 56 | 8 | 3D |
7330106 | ACMM/35x35 M8x23 | 35 | 35 | M8 | 23 | 75 | 10 | 3D |
7330108 | ACMM/40x15 M8x23 | 40 | 15 | M8 | 23 | 90 | 16 | 3D |
7330110 | ACMM/40x20 M8x23 | 40 | 20 | M8 | 23 | 90 | 16 | 3D |
7330111 | ACMM/40x20 M10x28 | 40 | 20 | M10 | 28 | 94 | 16 | 3D |
7330113 | ACMM/40x25 M10x28 | 40 | 25 | M10 | 28 | 94 | 16 | 3D |
7330115 | ACMM/40x30 M8x23 | 40 | 30 | M8 | 23 | 96 | 16 | 3D |
7330120 | ACMM/40x30 M10x23 | 40 | 30 | M10 | 23 | 96 | 16 | 3D |
7330121 | ACMM/40x30 M10x28 | 40 | 30 | M10 | 28 | 96 | 16 | 3D |
7330125 | ACMM/40x35 M8x23 | 40 | 35 | M8 | 23 | 92 | 16 | 3D |
7330130 | ACMM/40x40 M8x23 | 40 | 40 | M8 | 23 | 90 | 16 | 3D |
7330131 | ACMM/40x40 M10x25 | 40 | 40 | M10 | 25 | 90 | 16 | 3D |
7330135 | ACMM/50x20 M10x23 | 50 | 20 | M10 | 23 | 138 | 18 | 3D |
7330136 | ACMM/50x20 M10x28 | 50 | 20 | M10 | 28 | 138 | 18 | 3D |
7330137 | ACMM/50x25 M10x23 | 50 | 25 | M10 | 25 | 142 | 18 | 3D |
7330140 | ACMM/50x30 M10x23 | 50 | 30 | M10 | 23 | 140 | 20 | 3D |
7330143 | ACMM/50x35 M10x28 | 50 | 35 | M10 | 28 | 140 | 20 | 3D |
7330145 | ACMM/50x40 M10x23 | 50 | 40 | M10 | 23 | 135 | 18 | 3D |
7330150 | ACMM/50x45 M10x23 | 50 | 45 | M10 | 23 | 130 | 16 | 3D |
7330151 | ACMM/50x45 M10x28 | 50 | 45 | M10 | 28 | 130 | 16 | 3D |
7330155 | ACMM/50x50 M10x23 | 50 | 50 | M10 | 23 | 126 | 14 | 3D |
7330156 | ACMM/50x50 M10x28 | 50 | 50 | M10 | 28 | 126 | 14 | 3D |
7330157 | ACMM/60x20 M12x37 | 60 | 20 | M12 | 37 | 209 | 39 | 3D |
7330158 | ACMM/60x25 M12x37 | 60 | 25 | M12 | 37 | 209 | 39 | 3D |
7330160 | ACMM/60x30 M12x31 | 60 | 30 | M12 | 31 | 209 | 39 | 3D |
7330161 | ACMM/60x30 M12x37 | 60 | 30 | M12 | 37 | 209 | 39 | 3D |
7330165 | ACMM/60x35 M12x31 | 60 | 35 | M12 | 31 | 204 | 37 | 3D |
7330170 | ACMM/60x40 M12x31/32 | 60 | 40 | M12 | 31/32 | 198 | 35 | 3D |
7330175 | ACMM/60x45 M12x28/31 | 60 | 45 | M12 | 28/31 | 198 | 32 | 3D |
7330180 | ACMM/60x50 M12x31 | 60 | 50 | M12 | 31 | 198 | 32 | 3D |
7330181 | ACMM/60x50 M12x37 | 60 | 50 | M12 | 37 | 198 | 32 | 3D |
7330185 | ACMM/60x55 M12x37 | 60 | 55 | M12 | 37 | 196 | 32 | 3D |
7330190 | ACMM/60x60 M12x28/31 | 60 | 60 | M12 | 28/31 | 192 | 32 | 3D |
7330194 | ACMM/75x25 M12x37 | 75 | 25 | M12 | 37 | 304 | 54 | 3D |
7330195 | ACMM/75x25 M12x47 | 75 | 25 | M12 | 47 | 304 | 54 | 3D |
7330200 | ACMM/75x30 M12x47 | 75 | 30 | M12 | 47 | 296 | 52 | 3D |
7330205 | ACMM/75x35 M12x47 | 75 | 35 | M12 | 47 | 290 | 50 | 3D |
7330209 | ACMM/75x40 M12x37 | 75 | 40 | M12 | 37 | 283 | 48 | 3D |
7330210 | ACMM/75x40 M12x47 | 75 | 40 | M12 | 47 | 283 | 48 | 3D |
7330215 | ACMM/75x50 M12x47/50 | 75 | 50 | M12 | 47/50 | 229 | 44 | 3D |
7330219 | ACMM/75x55 M12x37 | 75 | 55 | M12 | 37 | 223 | 42 | 3D |
7330220 | ACMM/75x55 M12x47 | 75 | 55 | M12 | 47 | 223 | 42 | 3D |
7330225 | ACMM/75x60 M12x47 | 75 | 60 | M12 | 47 | 208 | 40 | 3D |
7330228 | ACMM/100x30 M16x45 | 100 | 30 | M16 | 45 | 598 | 99 | 3D |
7330230 | ACMM/100x40 M16x45/47 | 100 | 40 | M16 | 45/47 | 594 | 99 | 3D |
7330235 | ACMM/100x50 M16x45/47 | 100 | 50 | M16 | 45/47 | 585 | 99 | 3D |
7330240 | ACMM/100x55 M16x45/47 | 100 | 55 | M16 | 45/47 | 574 | 92 | 3D |
7330245 | ACMM/100x60 M16x47 | 100 | 60 | M16 | 47 | 565 | 88 | 3D |
7330248 | ACMM/100x100 M16x42 | 100 | 100 | M16 | 42 | 565 | 88 | 3D |
NOTE:
For certain quantities, it can be supplied with a hardness higher or lower than 60 shore A and with inserts of different measures.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.