Codice | Modello | d mm | D mm | B mm | A mm | a mm | L mm | S mm | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7323401 | PRNE25 Ø19 | 25 | Ø19 | 10,5 | 18 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323403 | PRNE25 Ø20 | 25 | Ø20 | 10,5 | 18 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323406 | PRNE25 Ø22 | 25 | Ø22 | 10,5 | 18 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323409 | PRNE25 Ø25 | 25 | Ø25 | 10,5 | 18 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323411 | PRNE25 Ø28 | 25 | Ø28 | 10,5 | 18 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323413 | PRNE30 Ø19 | 30 | Ø19 | 10,5 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323416 | PRNE30 Ø20 | 30 | Ø20 | 10,5 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323419 | PRNE30 Ø22 | 30 | Ø22 | 10,5 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323421 | PRNE30 Ø25 | 30 | Ø25 | 10,5 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
7323423 | PRNE30 Ø28 | 30 | Ø28 | 10,5 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
NOTE:
Pressure mounting.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.