Cod. | Modello | D mm | H mm | C mm | B mm | A mm | d mm | K mm | E mm | F mm | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101001 | VPRA/50 | 50 | 23 | 11 | 10 | 16 | Ø4 | 13 | 9 | 20 | 52 | 3D |
7101002 | VPRA/65 | 65 | 28 | 13 | 13 | 20 | Ø4 | 15 | 10 | 24 | 91 | 3D |
7101004 | VPRA/80 | 80 | 31 | 14 | 15 | 20 | Ø4 | 16 | 10 | 27 | 123 | 3D |
7101006 | VPRA/100 | 100 | 35 | 14 | 16 | 24 | Ø4 | 19 | 11 | 29 | 200 | 3D |
7101011 | VPRA/125 | 125 | 44 | 16 | 18 | 32 | Ø6 | 24 | 13 | 35 | 357 | 3D |
7101016 | VPRA/150 | 150 | 48 | 18 | 20 | 32 | Ø6 | 28 | 13 | 37 | 503 | 3D |
7101021 | VPRA/200 | 200 | 58 | 21 | 24 | 40 | Ø6 | 33 | 16 | 44 | 907 | 3D |
7101026 | VPRA/250 | 250 | 66 | 22 | 30 | 48 | Ø6 | 39 | 17 | 49 | 1522 | 3D |
7101031 | VPRA/300 | 300 | 76 | 24 | 35 | 58 | Ø6 | 55 | 18 | 55 | 2795 | 3D |
NOTE:
Special inch and metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.